《碧之軌跡:改》攻略 - 武器
武器
說明
取得方式內的敘述說明
- 武器店購買:中央廣場的基隆德武器商會購買。
- 改造:在舊市街改造店《基約姆工房》可改造,需要武器與U物質。
- 寶箱:從寶箱內取得,請參考各章節攻略或寶箱與地圖。
- 賽姆利亞石製作:終章終盤改造店《基約姆工房》利用5個「賽姆利亞石的碎片」或1個「賽姆利亞石」製作最強武器 。
※手機觀看可左右滑動表格
羅伊德
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 強力破壞者.改 | - | STR+165 DEF+3 | 羅伊德初期裝備 |
| 雙釘棍 | 800 | STR+180 DEF+4 | 第1章 ~ 第2章 武器店購買 |
| 螺紋雙棍 | 180 | STR+200 DEF+5 迴避率+10% | 第1章 改造(雙釘棍×1、U物質×1) |
| 罪犯剋星 | 1500 | STR+230 DEF+6 | 第2章 ~ 第3章 武器店購買 |
| 集團破壞者 | 320 | STR+250 DEF+8 「昏厥」+10% | 第2章 改造(罪犯剋星×1、U物質×2) |
| 猛虎棍 | 2500 | STR+280 DEF+10 | 第3章 ~ 第4章 武器店購買 |
| 玄象棍 | 600 | STR+310 DEF+12 迴避率+10% | 第3章 改造(猛虎棍×1、U物質×3) |
| 捕捉者 | 5000 | STR+350 DEF+24 | 第4章 ~ 終章 武器店購買 |
| 裂地棍 | 1200 | STR+400 DEF+16 「昏厥」+10% | 第4章 改造(捕捉者×1、U物質×4) |
| 鋼管旋棍? | - | STR+350 DEF+10 | 斷章 羅伊德武器 |
| 神聖五芒星 | 8000 | STR+440 DEF+36 | 終章 武器店購買 |
| 七星擊 | 2000 | STR+520 DEF+40 「昏厥」+15% | 終章 改造(神聖五芒星×1、U物質×5) |
| 零.破壞者 | - | STR+550 DEF+50 SPD+5 | 終章 攻略蘭花塔時,蘭花塔36F前往東側的第二間休息室(主線) |
| 雷神之佑 | - | STR+620 DEF+45 迴避率+10% | 終章 戒之領域寶箱 |
| 無限之光 | - | STR+700 DEF+60 SPD+10 迴避率+15% | 終章 賽姆利亞石製作 |
艾莉
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 可愛淑女 | 800 | STR+175 RNG+4 命中率+5% | 第1章 ~ 第2章 武器店購買 |
| 即興劇 | 180 | STR+195 RNG+5 命中率+25% | 第1章 改造(可愛淑女×1、U物質×1) |
| 紅色櫻草Ⅱ | 1500 | STR+220 RNG+4 命中率+5% | 第2章 ~ 第3章 武器店購買 |
| 絲絨之吻 | 320 | STR+240 RNG+5 命中率+25% 爆擊率+10% | 第2章 改造(紅色櫻草Ⅱ×1、U物質×2) |
| 純真女皇 | 2500 | STR+270 RNG+4 命中率+5% | 第3章 ~ 第4章 武器店購買 |
| 高潔聖女 | 600 | STR+300 RNG+4 命中率+10% 「黑暗」+10% | 第3章 改造(純真女皇×1、U物質×3) |
| 銀色密雨 | 5000 | STR+340 RNG+3 命中率+30% | 第4章 ~ 終章 武器店購買 |
| 神恩 | 1200 | STR+380 RNG+6 命中率+30% | 第4章 改造(銀色密雨×1、U物質×4) |
| 暗灰小丑 | 8000 | STR+420 RNG+4 命中率+5% | 終章 武器店購買 |
| 千金.烙印 | - | STR+460 RNG+5 命中率+20% 「睡眠」+15% | 終章 星見之塔寶箱 |
| 血色光輝 | 2000 | STR+510 RNG+4 命中率+5% 爆擊率+15% | 終章 改造(暗灰小丑×1、U物質×5) |
| 純白聖典 | - | STR+580 RNG+4 命中率+50% | 終章 碧之大樹.神域2寶箱 |
| 能天使之光 | - | STR+700 RNG+7 命中率+100% 爆擊率+20% | 終章 賽姆利亞石製作 |
緹歐
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 探索者 | 1500 | STR+210 RNG+2 | 第2章 ~ 第3章 武器店購買(緹歐加入後) |
| 聚魔杖 | 320 | STR+230 RNG+2 ATS+5 | 第2章 改造(探索者×1、U物質×2) |
| 高純能量 | 2500 | STR+260 RNG+2 | 第3章 ~ 第4章 武器店購買 |
| 光輝之翼 | 600 | STR+290 RNG+2 迴避率+10% | 第3章 改造(高純能量×1、U物質×3) |
| 精神同步 | 5000 | STR+340 RNG+2 | 第4章 ~ 終章 武器店購買 |
| 魔導加速器 | 1200 | STR+370 RNG+2 SPD+5 | 第4章 改造(精神同步×1、U物質×4) |
| 先導者 | 8000 | STR+410 RNG+2 | 終章 武器店購買 |
| 黑暗搏動 | - | STR+450 RNG+2 ATS+10 | 終章 星見之塔寶箱 |
| 星之脈衝 | 2000 | STR+490 RNG+2 爆擊率+15% | 終章 改造(先導者×1、U物質×5) |
| 天啟 | - | STR+570 RNG+2 ATS+15 | 終章 碧之大樹.神域2寶箱 |
| 宇宙崩壞 | - | STR+680 RNG+2 ATS+50 命中率+100% | 終章 賽姆利亞石製作 |
蘭迪
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 全力衝擊 | 800 | STR+185 RNG+1 | 第2章限定 武器店購買 |
| 格鬥戰斧 | 1500 | STR+230 RNG+1 | 第2章 ~ 第3章 武器店購買 |
| 巨象震懾者 | 320 | STR+255 RNG+1 「封技」+10% | 第2章 改造(格鬥戰斧×1、U物質×2) |
| 終結粉碎者 | 2500 | STR+290 RNG+1 | 第3章 ~ 第4章 武器店購買 |
| 超壓蒸氣 | 600 | STR+320 RNG+1 爆擊率+10% | 第3章 改造(終結粉碎者×1、U物質×3) |
| 白銀衝擊 | 5000 | STR+360 RNG+1 | 第4章 ~ 終章 武器店購買 |
| 黑暗製造者 | 1200 | STR+400 RNG+1 「炎傷」+10% | 第4章 改造(白銀衝擊×1、U物質×4) |
| 破壞神.改 | 8000 | STR+450 RNG+1 | 終章 武器店購買 |
| 終極衝擊 | - | STR+500 RNG+1 命中率+30% | 終章 月之僧院寶箱 |
| 邪惡粉碎者 | 2000 | STR+560 RNG+1 爆擊率+10% | 終章 改造(破壞神.改×1、U物質×5) |
| 天災 | - | STR+650 RNG+1 「炎傷」+20% | 終章 業之領域寶箱 |
| 屠龍深淵 | - | STR+790 RNG+1 「無法戰鬥」+20% | 終章 賽姆利亞石製作 |
諾艾兒
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 交叉火力 | - | STR+170 RNG+3 | 諾艾兒初期裝備 |
| 岩石塵碎 | 800 | STR+185 RNG+3 | 第1章 ~ 第2章 武器店購買 |
| 閃光甲蟲 | 180 | STR+205 RNG+4 「中毒」+10% | 第1章 改造(岩石塵碎×1、U物質×1) |
| 聖十字 | 1500 | STR+225 RNG+3 | 第2章 ~ 第3章 武器店購買 |
| 野馬 | 320 | STR+255 RNG+4 命中率+10% | 第2章 改造(聖十字×1、U物質×2) |
| M8雄貓 | 2500 | STR+285 RNG+3 | 第3章 ~ 第4章 武器店購買 |
| 殺人黃蜂 | 600 | STR+315 RNG+4 爆擊率+10% | 第3章 改造(M8雄貓×1、U物質×3) |
| 三重暴風 | 5000 | STR+355 RNG+3 | 第4章 ~ 終章 武器店購買 |
| 無畏之槍 | 1200 | STR+395 RNG+4 「石化」+10% | 第4章 改造(三重暴風×1、U物質×4) |
| 白隼 | 8000 | STR+440 RNG+3 | 終章 武器店購買 |
| 第五爆裂槍 | - | STR+490 RNG+5 命中率+20% | 終章 月之僧院寶箱 |
| 摯愛戀人 | 2000 | STR+520 RNG+3 爆擊率+15% | 終章 改造(白隼×1、U物質×5) |
| 雷電魔槍 | - | STR+620 RNG+3 命中率+50% | 終章 碧之大樹.神域1寶箱 |
| 日耀弧光 | STR+750 RNG+6 「石化」+20% | 終章 賽姆利亞石製作 |
瓦奇
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 皮拳套 | 800 | STR+180 爆擊率+10% | 第1章 ~ 第2章 武器店購買 |
| 罪惡拳套 | 180 | STR+200 迴避率+10% 爆擊率+20% | 第1章 改造(皮拳套×1、U物質×1) |
| 合金拳套 | 1500 | STR+220 爆擊率+10% | 第2章 ~ 第3章 武器店購買 |
| 音速狂潮 | 320 | STR+250 迴避率+10% 爆擊率+20% | 第2章 改造(合金拳套×1、U物質×2) |
| 螺旋衝擊 | 2500 | STR+280 爆擊率+10% | 第3章 ~ 第4章 武器店購買 |
| 漆黑螯刺 | 600 | STR+310 迴避率+10% 爆擊率+20% | 第3章 改造(螺旋衝擊×1、U物質×3) |
| 王者拳套 | 5000 | STR+350 爆擊率+10% | 第4章 ~ 終章 武器店購買 |
| 彗星拳套 | 1200 | STR+390 迴避率+10% 爆擊率+20% | 第4章 改造(王者拳套×1、U物質×4) |
| 範式謎爪 | 8000 | STR+440 爆擊率+10% | 終章 武器店購買 |
| 戒律護手 | - | STR+470 迴避率+10% 爆擊率+20% | 終章 月之僧院寶箱 |
| 靈光護手 | 2000 | STR+520 迴避率+5% 爆擊率+20% | 終章 改造(範式謎爪×1、U物質×5) |
| 理想鄉 | - | STR+600 迴避率+10% 爆擊率+25% | 終章 象之領域寶箱 |
| 七耀聖腕 | - | STR+700 迴避率+15% 爆擊率+30% | 終章 賽姆利亞石製作 |
莉夏
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 八咫鳥 | - | STR+350 RNG+1 「即死」+10% | 第3章 加入時裝備 |
| 黑鶇 | - | STR+490 RNG+1 「即死」+5% | 終章 加入後裝備 |
| 降魔不知火 | - | STR+520 RNG+1 「即死」+5% | 終章 星見之塔寶箱 |
| 靈劍.莫邪 | - | STR+666 RNG+1 「即死」+10% | 終章 色之領域寶箱 |
| 曳影之劍 | STR+777 RNG+1 「即死」+25% | 終章 賽姆利亞石製作 |
達德利
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 皇帝 | - | STR+250 RNG+5 | 達德利初期裝備 |
| 黑鷹 | - | STR+480 RNG+5 | 第2章第二天 加入時裝備 |
| 光明神 | - | STR+510 RNG+5 | 終章 加入後裝備 |
| 惡魔 | - | STR+620 RNG+5 命中率+50% | 終章 象之領域寶箱 |
| 制裁 | - | STR+730 RNG+6 爆擊率+30% | 終章 賽姆利亞石製作 |
其他角色
亞里歐斯
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 利劍「隼風」 | - | STR+500 RNG+1 | 亞里歐斯初期裝備 |
加爾西亞
| 名稱 | 價格 | 內容 | 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 亞麻拳套 | - | STR+400 | 加爾西亞初期裝備 |



沒有留言
有問題歡迎留言或留下建議,也可加入攻略站的Discord群組,內有攻略詢問區,只要我有看到就會即時回答喔,感謝。Discord:https://discord.gg/JD6S9mb
PS. 通常我會優先針對遊戲問題或者攻略內容勘誤的留言來回覆喔