《界之軌跡》攻略:結晶迴路
結晶迴路
稀有迴路取得
稀有迴路
稀有迴路指有複合屬性值,或者屬性值大於8的結晶迴路
一般來說全部稀有迴路,都可以藉由成就、任務、開寶箱等等的方式來取得一顆
計第一輪可獲得的稀有結晶迴路數量如下:
- 單屬耀珠:4顆。從寶箱、成就(或庭園評價)、解讀魔導書、無人機商店這四處各獲得一個。
- 高級複合迴路:3顆。從寶箱、成就(或庭園評價)、解讀魔導書這三處各獲得一個。
而在繼承遊玩第二輪時,則可以用交換店交換出所有的稀有迴路,所以只要有心去刷資源的話(需要花時間),就能取得多顆的稀有迴路
※稀有迴路的詳細交換物請看交換商店
※注意「繼承遊玩第二輪時」雖然可以交換稀有迴路,但所需的屬性值5、屬性值6的結晶迴路(如「XX之刃Ⅱ」或「HP3」等等),建議於第一輪後期就準備好,否則第二輪時同樣需要等到後期才能合成。
稀有迴路取得
這邊列出藉由成就、任務、開寶箱等等的方式取得。以屬性排列,部分成就的達成時間為參考用
項目 | 取得方式 | 詳細內容 |
---|---|---|
琥耀珠 | 第Ⅲ部范恩⑥ 「黑色庭園」的第八領域評價B級獎勵 |
地屬性【屬性值:×8】 EP上限+240 DEF+60 |
約第III部 成就「在原野戰鬥時累計打倒600個敵人吧」獎勵 |
||
第Ⅲ部黎恩③ 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
尾聲 無人機商店的「特價品」 |
||
巨人 | 第Ⅱ部凱文① 陽炎沙丘的寶箱 |
地屬性【屬性值:×5 ×3】 對暈眩目標造成的傷害+50% |
約第II部 成就「發動200次EX連鎖吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
安克夏 | 第Ⅱ部范恩② 迪爾克紀念公園.歷史保護區的寶箱 |
地屬性【屬性值:×6 ×4】 狀態變化「護盾」的效果變為1.2倍(只有裝備迴路者的護盾變高) |
約尾聲 成就「EX:發動500次「B.L.T.Z.連鎖」吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
鍛神 | 第Ⅲ部黎恩③ 通往崑崙的道路的寶箱 |
地屬性【屬性值:×7 ×5】 僵直時間變為1.2倍,但造成的傷害+30% |
約第Ⅲ部 成就「EX:達成500000點以上的總傷害吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
蒼耀珠 | 第Ⅲ部黎恩③ 通往瀑布的道路的寶箱 |
水屬性【屬性值:×8】 HP上限+1600 ADF+40 魔法迴避率+8 |
約尾聲 成就「解鎖全員的所有導力器插槽吧」獎勵 |
||
第Ⅲ部黎恩③ 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
尾聲 無人機商店的「特價品」 |
||
卡利俄佩 | 第Ⅲ部范恩④ 「黑色庭園」的第七領域評價B級獎勵 |
水屬性【屬性值:×5 ×3】 魔法有50%機率形成爆擊 |
約尾聲 成就「獲得所有的魔法外掛組件吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
佛羅倫特 | 尾聲 總統府地下控制中心.階層2的寶箱 |
水屬性【屬性值:×6 ×4】 晶片技能的發動率+20% |
第Ⅲ部黎恩③ 成就「釣上所有種類的魚吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
木花朔耶 | 第Ⅲ部黎恩③ 通往瀑布的道路的寶箱 |
水屬性【屬性值:×7 ×5】 剩餘HP越多,造成的魔法傷害越高 (最高+75%) |
約尾聲 成就「獲得所有的魔法驅動器吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
紅耀珠 | 第Ⅲ部黎恩③ 通往崑崙的道路的寶箱 |
火屬性【屬性值:×8】 STR+24 造成暈眩值+60% |
約尾聲 成就「EX:發動500次先制晶片攻擊吧」獎勵 |
||
第Ⅲ部黎恩③ 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
尾聲 無人機商店的「特價品」 |
||
史矛格 | 第Ⅲ部范恩④ 安卡維爾南郊的寶箱 |
火屬性【屬性值:×5 ×3】 承受傷害時的CP增加率變為5倍 |
第Ⅱ部黎恩② 萬事屋階級上升到C+獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
英傑 | 尾聲 總統府地下控制中心.階層1的寶箱 |
火屬性【屬性值:×6 ×4】 散布晶片時,增幅量表的上限+1 |
第Ⅱ部范恩③ 成就「以S階級完成「黑色庭園」的第五領域吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
普羅米修斯 | 第Ⅲ部范恩⑥ 化為廢墟的市政廳的寶箱 |
火屬性【屬性值:×7 ×5】 剩餘HP越多,造成的物理傷害越高 (最高+75%) |
尾聲~第二輪 成就「EX:累計打倒5000個敵人吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
翠耀珠 | 第Ⅲ部范恩⑤ 安卡維爾物流倉庫的寶箱 |
風屬性【屬性值:×8】 必殺率+24% 迴避率+16% |
尾聲 成就「EX:發動2000次「S.C.L.M.連鎖」吧」獎勵 |
||
第Ⅲ部黎恩③ 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
尾聲 無人機商店的「特價品」 |
||
凱蘭崔爾 | 尾聲 總統府地下控制中心.階層3的寶箱 |
風屬性【屬性值:×5 ×3】 回復道具的射程+15m |
第Ⅲ部范恩⑥ 成就「EX:將所有限定甜點上傳至部落格吧吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
草薙 | 第Ⅱ部黎恩② 占星術工房遺跡的寶箱 |
風屬性【屬性值:×6 ×4】 普通攻擊.戰技的暴擊傷害+100% |
約第Ⅲ部 成就「將20種空洞核心的等級提升至MAX吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
猿神 | 第Ⅲ部凱文③ 克雷優丘陵的寶箱 |
風屬性【屬性值:×7 ×5】 詠唱魔法期間迴避率+100%、魔法迴避率+100% |
第Ⅲ部凱文② 成就「解決30件4spg委託吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
黑耀珠 | 第Ⅲ部范恩⑥ 化為廢墟的市政廳的寶箱 |
時屬性【屬性值:×8】 SPD+16 魔法詠唱時間變為0.6倍 |
尾聲 成就「觀看所有記憶寶珠吧」獎勵 |
||
第Ⅲ部黎恩③ 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
尾聲 無人機商店的「特價品」 |
||
影豹 | 第Ⅱ部范恩② 打倒4spg【節點區域的通緝魔獸】後掉落 |
時屬性【屬性值:×5 ×3】 S戰技的僵直時間0.5倍 |
約第Ⅱ部 成就「使用250次S戰技吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
神矛 | 第Ⅲ部凱文③ 克雷優丘陵的寶箱 |
時屬性【屬性值:×6 ×4】 普通戰技的僵直時間0.8倍 |
約第Ⅱ部 成就「在指令戰鬥使用150次Z.O.C.吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
赫卡忒 | 尾聲 總統府地下控制中心.階層1的寶箱 |
時屬性【屬性值:×7 ×5】 剩餘HP越少,造成的物理傷害越高 (最高+150%) |
尾聲 成就「製作12種黑玉鋼製武器吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
金耀珠 | 第Ⅲ部凱文③ 克雷優丘陵的寶箱 |
空屬性【屬性值:×8】 命中率+100% 必殺率+8% 消耗EP變為0.6倍 |
約第Ⅰ部 成就「累計獲得500000米拉吧」報酬 |
||
第Ⅲ部黎恩③ 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
尾聲 無人機商店的「特價品」 |
||
三月兔 | 第Ⅲ部范恩⑥ 化為廢墟的市政廳的寶箱 |
空屬性【屬性值:×5 ×3】 有20%機率吸收物理傷害 |
約第Ⅱ部 成就「累計打倒1000個敵人吧」獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
蛇杖 | 第Ⅲ部范恩④ 綜合醫院.地下精煉研究室的寶箱 |
空屬性【屬性值:×6 ×4】 使夥伴回復時,CP+10 |
第Ⅲ部范恩⑤ 成就「開啟135個寶箱吧」報酬 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
庫羅索 | 尾聲 總統府地下控制中心.階層2的寶箱 |
空屬性【屬性值:×7 ×5】 剩餘HP越少,造成的魔法傷害越高 (最高+150%) |
約第Ⅰ部 成就「發動100次S.C.L.M.突襲吧」報酬 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
銀耀珠 | 尾聲 「黑色庭園」的第九領域評價A級獎勵 |
幻屬性【屬性值:×8】 ATS+24 有90%機率「解除驅動」、45%機率「延遲.小」 |
約第Ⅱ部 成就「EX:發動4000次晶片技能吧」報酬 |
||
第Ⅲ部黎恩③ 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
尾聲 無人機商店的「特價品」 |
||
幻獸 | 第 Ⅲ 部凱文路線② 安提基提拉遺跡塔的寶箱 |
幻屬性【屬性值:×5 ×3】 有20%機率吸收魔法傷害 |
約第Ⅱ部 成就「達成 ×4.0以上的戰術獎勵吧」報酬 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
杜蘭達爾 | 第Ⅲ部范恩⑥ 化為廢墟的市政廳的寶箱 |
幻屬性【屬性值:×6 ×4】 攻擊敵人時的增幅量表累積量變為1.5倍 |
第 Ⅲ 部范恩④ 萬事屋階級上升到B+獎勵 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
||
亞斯特萊亞 | 尾聲 總統府地下控制中心.階層3的寶箱 |
幻屬性【屬性值:×7 ×5】 遭受攻擊時有15%機率進入「匿蹤」狀態 |
尾聲 成就「EX:發動500次「B.L.T.Z.支援」吧」報酬 |
||
尾聲 黑色庭園的「解讀魔導書」 |
地屬性
地屬性
這裡指可在工房合成的迴路,其餘取得方法不在此額外說明
- ※時間內寫的章節是指該章節就可以開始合成,除了寫「間章後」是指通過Intermission的第一個路線才能合成
- ※如寫第二輪則是繼承遊玩第二輪時在交換商店交換。
(其他屬性分類都是如此,就不再重述)
項目 | 耀晶石 | 時間 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
防禦1 | 地×50 | 第Ⅰ部① | 地屬性【屬性值:×2】 DEF+15 |
防禦2 | 地×150 | 第Ⅱ部 | 地屬性【屬性值:×4】 DEF+30 |
防禦3 | 地×450 | 第Ⅲ部 | 地屬性【屬性值:×6】 DEF+60 |
EP1 | 地×50 | 第Ⅰ部① | 地屬性【屬性值:×2】 EP上限+60 |
EP2 | 地×150 | 第Ⅱ部 | 地屬性【屬性值:×4】 EP上限+120 |
EP3 | 地×450 | 第Ⅲ部 | 地屬性【屬性值:×6】 EP上限+240 |
腐蝕之刃 | 地×200 | 第Ⅰ部② | 地屬性【屬性值:×3】武器.EXTRA結晶線專用 STR+3 普通攻擊.戰技有10%機率追加「腐蝕」 |
腐蝕之刃Ⅱ | 地×600 | 間章後 | 地屬性【屬性值:×5】武器.EXTRA結晶線專用 STR+6 普通攻擊.戰技有20%機率追加「腐蝕」 |
地靈之詩 | 地×200 | 第Ⅰ部② | 地屬性【屬性值:×3】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+5 使用地屬性魔法後的僵直時間0.7倍 |
大地之詩 | 地×600 | 間章後 | 地屬性【屬性值:×5】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+10 使用地屬性魔法後的僵直時間0.5倍 |
黃晶之輪 | 地×200 | 第Ⅰ部② | 地屬性【屬性值:×3】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+150 危機時4回合DEF.ADF ↑ |
鋼玉之輪 | 地×600 | 間章後 | 地屬性【屬性值:×5】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+600 危機時4回合DEF.ADF ↑↑ |
耀脈 | 地×500 火×200 |
第Ⅰ部② | 地屬性【屬性值:×4 ×2】 裝備者以指令戰鬥打倒敵人時獲得的耀晶石量+30% |
秘脈 | 地×750 火×300 |
間章後 | 地屬性【屬性值:×5 ×3】 裝備者以指令戰鬥打倒敵人時獲得的耀晶石量+50% |
琥耀珠 | 交換商店交換 | 第二輪 | 地屬性【屬性值:×8】 EP上限+240 DEF+60 |
巨人 | 交換商店交換 | 第二輪 | 地屬性【屬性值:×5 ×3】 對暈眩目標造成的傷害+50% |
安克夏 | 交換商店交換 | 第二輪 | 地屬性【屬性值:×6 ×4】 狀態變化「護盾」的效果變為1.2倍(只有裝備迴路者的護盾變高) |
鍛神 | 交換商店交換 | 第二輪 | 地屬性【屬性值:×7 ×5】 僵直時間變為1.2倍,但造成的傷害+30% |
水屬性
水屬性
項目 | 耀晶石 | 時間 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
HP1 | 水×50 | 第Ⅰ部① | 水屬性【屬性值:×2】 最大HP+400 |
HP2 | 水×150 | 第Ⅱ部 | 水屬性【屬性值:×4】 最大HP+800 |
HP3 | 水×450 | 第Ⅲ部 | 水屬性【屬性值:×6】 最大HP+1600 |
魔防1 | 水×50 | 第Ⅰ部① | 水屬性【屬性值:×2】 ADF+10 魔法迴避率+2 |
魔防2 | 水×150 | 第Ⅱ部 | 水屬性【屬性值:×4】 ADF+20 魔法迴避率+4 |
魔防3 | 水×450 | 第Ⅲ部 | 水屬性【屬性值:×6】 ADF+40 魔法迴避率+8 |
凍結之刃 | 水×200 | 第Ⅰ部② | 水屬性【屬性值:×3】武器.EXTRA結晶線專用 STR+3 普通攻擊.戰技有10%機率追加「凍結」 |
凍結之刃Ⅱ | 水×600 | 間章後 | 水屬性【屬性值:×5】武器.EXTRA結晶線專用 STR+6 普通攻擊.戰技有20%機率追加「凍結」 |
水靈之詩 | 水×200 | 第Ⅰ部② | 水屬性【屬性值:×3】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+5 使用 水屬性魔法後的僵直時間0.7倍 |
蒼冰之詩 | 水×600 | 間章後 | 水屬性【屬性值:×5】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+10使用 水屬性魔法後的僵直時間0.5倍 |
青晶之輪 | 水×200 | 第Ⅰ部② | 水屬性【屬性值:×3】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+150 危機時4回合「逐漸回復HP」 |
藍玉之輪 | 水×600 | 間章後 | 水屬性【屬性值:×5】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+600 危機時8回合「逐漸回復HP」 |
氣息 | 地×200 水×500 |
第Ⅰ部② | 水屬性【屬性值:×4 ×2】 回復魔法的效果+50% |
慈愛 | 地×300 水×750 |
間章後 | 水屬性【屬性值:×5 ×3】 回復魔法的效果+70% |
蒼耀珠 | 交換商店交換 | 第二輪 | 水屬性【屬性值:×8】 HP上限+1600 ADF+40 魔法迴避率+8 |
卡利俄佩 | 交換商店交換 | 第二輪 | 水屬性【屬性值:×5 ×3】 魔法有50%機率形成爆擊 |
佛羅倫特 | 交換商店交換 | 第二輪 | 水屬性【屬性值:×6 ×4】 晶片技能的發動率+20% |
木花朔耶 | 交換商店交換 | 第二輪 | 水屬性【屬性值:×7 ×5】 剩餘HP越多,造成的魔法傷害越高 (最高+75%) |
火屬性
火屬性
項目 | 耀晶石 | 時間 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
攻擊1 | 火×50 | 第Ⅰ部① | 火屬性【屬性值:×2】 STR+6 |
攻擊2 | 火×150 | 第Ⅱ部 | 火屬性【屬性值:×4】 STR+12 |
攻擊3 | 火×450 | 第Ⅲ部 | 火屬性【屬性值:×6】 STR+24 |
破壞1 | 火×50 | 第Ⅰ部① | 火屬性【屬性值:×2】 造成暈眩值+20% |
破壞2 | 火×150 | 第Ⅱ部 | 火屬性【屬性值:×4】 造成暈眩值+40% |
破壞3 | 火×450 | 第Ⅲ部 | 火屬性【屬性值:×6】 造成暈眩值+60% |
炎傷之刃 | 火×200 | 第Ⅰ部② | 火屬性【屬性值:×3】武器.EXTRA結晶線專用 STR+3 普通攻擊.戰技有10%機率追加「炎傷」 |
炎傷之刃Ⅱ | 火×600 | 間章後 | 火屬性【屬性值:×5】武器.EXTRA結晶線專用 STR+6 普通攻擊.戰技有20%機率追加「炎傷」 |
火靈之詩 | 火×200 | 第Ⅰ部② | 火屬性【屬性值:×3】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+5 使用火屬性魔法後的僵直時間0.7倍 |
業火之詩 | 火×600 | 間章後 | 火屬性【屬性值:×5】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+10 使用火屬性魔法後的僵直時間0.5倍 |
赤晶之輪 | 火×200 | 第Ⅰ部② | 火屬性【屬性值:×3】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+150 危機時4回合STR ↑ |
紅玉之輪 | 火×600 | 間章後 | 火屬性【屬性值:×5】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+600 危機時4回合STR ↑↑ |
烈火 | 火×500 風×200 |
第Ⅰ部② | 火屬性【屬性值:×4 ×2】 先制晶片攻擊的傷害變為1.2倍 |
猛炎 | 火×750 風×300 |
間章後 | 火屬性【屬性值:×5 ×3】 先制晶片攻擊的傷害變為1.5倍 |
紅耀珠 | 交換商店交換 | 第二輪 | 火屬性【屬性值:×8】 STR+24 造成暈眩值+60% |
史矛格 | 交換商店交換 | 第二輪 | 火屬性【屬性值:×5 ×3】 承受傷害時的CP增加率變為5倍 |
英傑 | 交換商店交換 | 第二輪 | 火屬性【屬性值:×6 ×4】 散布晶片時,增幅量表的上限+1 |
普羅米修斯 | 交換商店交換 | 第二輪 | 火屬性【屬性值:×7 ×5】 剩餘HP越多,造成的物理傷害越高 (最高+75%) |
風屬性
風屬性
項目 | 耀晶石 | 時間 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
迴避1 | 風×50 | 第Ⅰ部① | 風屬性【屬性值:×2】 迴避率+4% |
迴避2 | 風×150 | 第Ⅱ部 | 風屬性【屬性值:×4】 迴避率+8% |
迴避3 | 風×450 | 第Ⅲ部 | 風屬性【屬性值:×6】 迴避率+16% |
必殺1 | 風×50 | 第Ⅰ部① | 風屬性【屬性值:×2】 必殺率+6% |
必殺2 | 風×150 | 第Ⅱ部 | 風屬性【屬性值:×4】 必殺率+12% |
必殺3 | 風×450 | 第Ⅲ部 | 風屬性【屬性值:×6】 必殺率+24% |
封技之刃 | 風×200 | 第Ⅰ部② | 風屬性【屬性值:×3】武器.EXTRA結晶線專用 STR+3 普通攻擊.戰技有10%機率追加「封技」 |
封技之刃Ⅱ | 風×600 | 間章後 | 風屬性【屬性值:×5】武器.EXTRA結晶線專用 STR+6 普通攻擊.戰技有20%機率追加「封技」 |
風靈之詩 | 風×200 | 第Ⅰ部② | 風屬性【屬性值:×3】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+5 使用風屬性魔法後的僵直時間0.7倍 |
威風之詩 | 風×600 | 間章後 | 風屬性【屬性值:×5】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+10 使用風屬性魔法後的僵直時間0.5倍 |
綠晶之輪 | 風×200 | 第Ⅰ部② | 風屬性【屬性值:×3】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+150 危機時賦予2回合「心眼」 |
翠玉之輪 | 風×600 | 間章後 | 風屬性【屬性值:×5】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+600 危機時賦予4回合「心眼」 |
異香 | 水×200 風×500 |
第Ⅰ部② | 風屬性【屬性值:×4 ×2】 指令戰鬥時有90%機率變得更容易被敵人當作目標 |
不屈 | 水×300 風×750 |
間章後 | 風屬性【屬性值:×5 ×3】 指令戰鬥中當HP低於50%以下時,迴避率+20% |
翠耀珠 | 交換商店交換 | 第二輪 | 風屬性【屬性值:×8】 必殺率+24% 迴避率+16% |
凱蘭崔爾 | 交換商店交換 | 第二輪 | 風屬性【屬性值:×5 ×3】 回復道具的射程+15m |
草薙 | 交換商店交換 | 第二輪 | 風屬性【屬性值:×6 ×4】 普通攻擊.戰技的暴擊傷害+100% |
猿神 | 交換商店交換 | 第二輪 | 風屬性【屬性值:×7 ×5】 詠唱魔法期間迴避率+100%、魔法迴避率+100% |
時屬性
時屬性
項目 | 耀晶石 | 時間 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
行動力1 | 時×50 | 第Ⅰ部① | 時屬性【屬性值:×2】 SPD+4 |
行動力2 | 時×150 | 第Ⅱ部 | 時屬性【屬性值:×4】 SPD+8 |
行動力3 | 時×450 | 第Ⅲ部 | 時屬性【屬性值:×6】 SPD+16 |
驅動1 | 時×50 | 第Ⅰ部① | 時屬性【屬性值:×2】 魔法詠唱時間變為0.9倍 |
驅動2 | 時×150 | 第Ⅱ部 | 時屬性【屬性值:×4】 魔法詠唱時間變為0.8倍 |
驅動3 | 時×450 | 第Ⅲ部 | 時屬性【屬性值:×6】 魔法詠唱時間變為0.6倍 |
黑暗之刃 | 時×200 | 第Ⅰ部② | 時屬性【屬性值:×3】武器.EXTRA結晶線專用 STR+3 普通攻擊.戰技有10%機率追加「黑暗」 |
黑暗之刃Ⅱ | 時×600 | 間章後 | 時屬性【屬性值:×5】武器.EXTRA結晶線專用 STR+6 普通攻擊.戰技有20%機率追加「黑暗」 |
星靈之詩 | 時×200 | 第Ⅰ部② | 時屬性【屬性值:×3】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+5 使用時屬性魔法後的僵直時間0.7倍 |
曉星之詩 | 時×600 | 間章後 | 時屬性【屬性值:×5】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+10 使用時屬性魔法後的僵直時間0.5倍 |
紫晶之輪 | 時×200 | 第Ⅰ部② | 時屬性【屬性值:×3】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+150 危機時4回合行動力 ↑ |
黑銀之輪 | 時×600 | 間章後 | 時屬性【屬性值:×5】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+600 危機時4回合行動力 ↑↑ |
幸運 | 風×200 時×500 |
第Ⅰ部② | 時屬性【屬性值:×4 ×2】 裝備者以指令戰鬥打倒敵人時道具掉落率+30% |
豪運 | 風×300 時×750 |
間章後 | 時屬性【屬性值:×5 ×3】 裝備者以指令戰鬥打倒敵人時道具掉落率+50% |
黑耀珠 | 交換商店交換 | 第二輪 | 時屬性【屬性值:×8】 SPD+16 魔法詠唱時間變為0.6倍 |
影豹 | 交換商店交換 | 第二輪 | 時屬性【屬性值:×5 ×3】 S戰技的僵直時間0.5倍 |
神矛 | 交換商店交換 | 第二輪 | 時屬性【屬性值:×6 ×4】 普通戰技的僵直時間0.8倍 |
赫卡忒 | 交換商店交換 | 第二輪 | 時屬性【屬性值:×7 ×5】 剩餘HP越少,造成的物理傷害越高 (最高+150%) |
空屬性
空屬性
項目 | 耀晶石 | 時間 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
省EP1 | 空×50 | 第Ⅰ部① | 空屬性【屬性值:×2】 消耗EP變為0.9倍 |
省EP2 | 空×150 | 第Ⅱ部 | 空屬性【屬性值:×4】 消耗EP變為0.8倍 |
省EP3 | 空×450 | 第Ⅲ部 | 空屬性【屬性值:×6】 消耗EP變為0.6倍 |
命中1 | 空×50 | 第Ⅰ部① | 空屬性【屬性值:×2】 命中率+25% 必殺率+2% |
命中2 | 空×150 | 第Ⅱ部 | 空屬性【屬性值:×4】 命中率+50% 必殺率+4% |
命中3 | 空×450 | 第Ⅲ部 | 空屬性【屬性值:×6】 命中率+100% 必殺率+8% |
封魔之刃 | 空×200 | 第Ⅰ部② | 空屬性【屬性值:×3】武器.EXTRA結晶線專用 STR+3 普通攻擊.戰技有10%機率追加「封魔」 |
封魔之刃Ⅱ | 空×600 | 間章後 | 空屬性【屬性值:×5】武器.EXTRA結晶線專用 STR+6 普通攻擊.戰技有20%機率追加「封魔」 |
陽靈之詩 | 空×200 | 第Ⅰ部② | 空屬性【屬性值:×3】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+5 使用空屬性魔法後的僵直時間0.7倍 |
極光之詩 | 空×600 | 間章後 | 空屬性【屬性值:×5】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+10 使用空屬性魔法後的僵直時間0.5倍 |
金晶之輪 | 空×200 | 第Ⅰ部② | 空屬性【屬性值:×3】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+150 危機時4回合ATS ↑ |
黃金之輪 | 空×600 | 間章後 | 空屬性【屬性值:×5】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+600 危機時4回合ATS ↑↑ |
天啟 | 火×200 空×500 |
第Ⅰ部② | 空屬性【屬性值:×4 ×2】 範圍魔法效果範圍+1m |
神諭 | 火×300 空×750 |
間章後 | 空屬性【屬性值:×5 ×3】 範圍魔法效果範圍+2m |
金耀珠 | 交換商店交換 | 第二輪 | 空屬性【屬性值:×8】 命中率+100% 必殺率+8% 消耗EP變為0.6倍 |
三月兔 | 交換商店交換 | 第二輪 | 空屬性【屬性值:×5 ×3】 有20%機率吸收物理傷害 |
蛇杖 | 交換商店交換 | 第二輪 | 空屬性【屬性值:×6 ×4】 使夥伴回復時,CP+10 |
庫羅索 | 交換商店交換 | 第二輪 | 空屬性【屬性值:×7 ×5】 剩餘HP越少,造成的魔法傷害越高 (最高+150%) |
幻屬性
幻屬性
項目 | 耀晶石 | 時間 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
精神1 | 幻×50 | 第Ⅰ部① | 幻屬性【屬性值:×2】 ATS+6 |
精神2 | 幻×150 | 第Ⅱ部 | 幻屬性【屬性值:×4】 ATS+12 |
精神3 | 幻×450 | 第Ⅲ部 | 幻屬性【屬性值:×6】 ATS+24 |
妨礙1 | 幻×50 | 第Ⅰ部① | 幻屬性【屬性值:×2】 有30%機率「解除驅動」、15%機率「延遲.小」 |
妨礙2 | 幻×150 | 第Ⅱ部 | 幻屬性【屬性值:×4】 有60%機率「解除驅動」、30%機率「延遲.小」 |
妨礙3 | 幻×450 | 第Ⅲ部 | 幻屬性【屬性值:×6】 有90%機率「解除驅動」、45%機率「延遲.小」 |
恐懼之刃 | 幻×200 | 第Ⅰ部② | 幻屬性【屬性值:×3】武器.EXTRA結晶線專用 STR+3 普通攻擊.戰技有10%機率追加「恐懼」 |
恐懼之刃Ⅱ | 幻×600 | 間章後 | 幻屬性【屬性值:×5】武器.EXTRA結晶線專用 STR+6 普通攻擊.戰技有20%機率追加「恐懼」 |
月靈之詩 | 幻×200 | 第Ⅰ部② | 幻屬性【屬性值:×3】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+5 使用幻屬性魔法後的僵直時間0.7倍 |
朧月之詩 | 幻×600 | 間章後 | 幻屬性【屬性值:×5】驅動.EXTRA結晶線專用 ATS+10 使用幻屬性魔法後的僵直時間0.5倍 |
銀晶之輪 | 幻×200 | 第Ⅰ部② | 幻屬性【屬性值:×3】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+150 危機時1回合「匿蹤」 |
白銀之輪 | 幻×600 | 間章後 | 幻屬性【屬性值:×5】護盾.EXTRA結晶線專用 HP上限+600 危機時2回合「匿蹤」 |
空蟬 | 水×200 幻×500 |
第Ⅰ部② | 幻屬性【屬性值:×4 ×2】 指令戰鬥時有90%機率變得更不容易被敵人當作目標 |
隱士 | 水×300 幻×750 |
間章後 | 幻屬性【屬性值:×5 ×3】 指令戰鬥中HP全滿時暴擊率+30% |
銀耀珠 | 交換商店交換 | 第二輪 | 幻屬性【屬性值:×8】 ATS+24 有90%機率「解除驅動」、45%機率「延遲.小」 |
幻獸 | 交換商店交換 | 第二輪 | 幻屬性【屬性值:×5 ×3】 有20%機率吸收魔法傷害 |
杜蘭達爾 | 交換商店交換 | 第二輪 | 幻屬性【屬性值:×6 ×4】 攻擊敵人時的增幅量表累積量變為1.5倍 |
亞斯特萊亞 | 交換商店交換 | 第二輪 | 幻屬性【屬性值:×7 ×5】 遭受攻擊時有15%機率進入「匿蹤」狀態 |
沒有留言
有問題歡迎留言或留下建議,也可加入攻略站的Discord群組,內有攻略詢問區,只要我有看到就會即時回答喔,感謝。Discord:https://discord.gg/JD6S9mb
PS. 通常我會優先針對遊戲問題或者攻略內容勘誤的留言來回覆喔