《伊蘇 X -北境歷險-》各地商店一覽
各地商店一覽
通用販賣物品
武具
※武具有章節限定,錯過後無法購買。
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 長劍 | 290 | - | 第2部 |
| 投擲斧 | 305 | - | 第2部 |
| 青銅盔甲 | 225 | - | 第2部 |
| 青銅胸甲 | 180 | - | 第2部 |
| 彎刀 | 1350 | 27 | 第3部抵達特爾米納島~第4部 |
| 半月斧 | 1470 | 29 | 第3部抵達特爾米納島~第4部 |
| 貝殼外套 | 850 | 17 | 第3部~第4部 |
| 鱗片外套 | 740 | 15 | 第3部~第4部 |
| 鮫切丸 | 2700 | 54 | 第4部~第5部 |
| 碎骨者 | 2710 | 54 | 第4部~第5部 |
| 複合甲 | 2040 | 41 | 第4部~第5部 |
| 野性戰袍 | 1860 | 37 | 第4部~第5部 |
| 重劍 | 4760 | 59 | 第5部~第6部 |
| 巨斧 | 5080 | 100 | 第5部~第6部 |
| 全身板甲 | 3870 | 78 | 第5部~第6部 |
| 半身板甲 | 3550 | 71 | 第5部~第6部 |
| 暗影刃 | 7240 | 145 | 第6部~第7部與巴爾塔水軍會合前 |
| 黑暗手斧 | 7240 | 145 | 第6部~第7部與巴爾塔水軍會合前 |
| 黑爪盔甲 | 5710 | 114 | 第6部~第7部與巴爾塔水軍會合前 |
| 白牙胸甲 | 5450 | 109 | 第6部~第7部與巴爾塔水軍會合前 |
| 新月劍 | 13500 | 270 | 第7部與巴爾塔水軍會合後~第9部 |
| 懲戒斧 | 14840 | 295 | 第7部與巴爾塔水軍會合後~第9部 |
| 彈性盔甲 | 12150 | 243 | 第7部與巴爾塔水軍會合後~第9部 |
| 幻影背心 | 11400 | 228 | 第7部與巴爾塔水軍會合後~第9部 |
| 風暴駕馭者 | 33000 | 660 | 第9部~第10部 |
| 平靜破壞者 | 32430 | 648 | 第9部~第10部 |
| 碧珊瑚盔甲 | 23550 | 471 | 第9部~第10部 |
| 翠蛇戰袍 | 22100 | 442 | 第9部~第10部 |
| 原力劍 | 52800 | 1050 | 第10部 |
| 符文斧 | 52770 | 1055 | 第10部 |
| 戰鬥盔甲 | 41800 | 836 | 第10部 |
| 虛空外套 | 40050 | 801 | 第10部 |
雜貨
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 釣餌 | 150 | 3 | 第4部~ |
| 輕巧藥錠 | 250 | 5 | 第3部~ |
| 解毒藥錠 | 500 | 10 | 第4部~ |
| 鎮靜藥錠 | 375 | 8 | 第4部前往錨地島後 |
| 鬆弛藥錠 | 750 | 15 | 第5部~ |
| 駿馬護符 | 750 | 15 | 第3部~ |
| 白蛇護符 | 1500 | 30 | 第4部~ |
| 孔雀護符 | 1125 | 23 | 第4部前往錨地島後 |
| 雷獸護符 | 2240 | 45 | 第5部~ |
(以下藍色字商品名稱為限定商品)
桑德拉斯號
雜貨店莫米娜
加入:第四部初期主線莫米娜加入
第9部後莫米娜在卡爾納克,而桑德拉斯號的克魯斯也可購買相同物品(限定品除外)
以物易物:基本工藝材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 便當食譜.穀物改 | 1500 | 30 | 第4部~ |
| 治療藥水Ⅱ | 1150 | 23 | 第4部~ |
| 「雜貨」 | |||
| 修復資材 | 500 | 10 | 第9部~ |
| 高級修復資材 | 3750 | 75 | 第9部~ |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第9部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第9部~ |
| 治癒葉 | 75 | 2 | 第4部~ |
| 陽花蜜 | 225 | 5 | 第4部~ |
| 梅格花 | 675 | 14 | 第4部前往錨地島 |
| 紅色香草 | 1690 | 35 | 第6部~ |
| 樹精之淚 | 4220 | 84 | 第9部~ |
| 藍雪姬 | 10550 | 221 | 第10部~ |
| 野味獸肉 | 150 | 3 | 第4部~ |
※治癒葉、陽花蜜等的「稀有藥品材料」完成「委託:重要的貨物」後才會販賣
卡本特商會
加入:第四部主線調查錨地島後羅梅斯加入
第9部後羅梅斯在卡爾納克,而桑德拉斯號的克魯斯也可購買相同物品(限定品除外)
以物易物:無
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 心火之書 | 8800 | - | 第4部~ |
| 調合書.萬能 | 3990 | - | 第4部~ |
| 調合書.輕巧 | 3750 | - | 第5部~ |
| 調合書.解毒 | 7500 | - | 第6部~ |
| 調合書.鎮靜 | 5625 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 調合書.鬆弛 | 11250 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 神聖治療藥水 | 1000 | - | 第4部~ |
| 「武具」 | |||
| 「雜貨」 | |||
| 釣餌S | 225 | - | 第9部~ |
| 釣餌m | 375 | - | 第9部~ |
| 釣餌L | 600 | - | 第9部~ |
| 釣餌EX | 1000 | - | 第10部~ |
| 釣餌G | 1250 | - | 第10部~ |
| 聰慧眼鏡(裝飾道具) | 1000 | - | 第4部~ |
旅行商人艾納爾
加入:第六部前往遺世島的倉庫後艾納爾加入
利用貢獻點數購買商品
| 名稱 | 貢獻點數 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 諾曼流.武裝訓練書 | 150 | - | 第6部~ |
| 諾曼流.防護訓練書 | 150 | - | 第6部~ |
| 諾曼流.駕船訓練書 | 150 | - | 第6部~ |
| 心火之書 | 1250 | - | 第10部~ |
| 力量靈藥 | 700 | - | 第10部~(限定3個) |
| 破壞靈藥 | 700 | - | 第10部~(限定3個) |
| 守護靈藥 | 700 | - | 第10部~(限定3個) |
| 生命靈藥 | 700 | - | 第10部~(限定3個) |
| 運氣靈藥 | 700 | - | 第10部~(限定3個) |
| 黝黑戒指 | 50 | - | 第6部~ |
| 策士耳環 | 175 | - | 第6部~ |
| 奇術師護符 | 205 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 智將腰帶 | 80 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 猛將腰帶 | 150 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 海盜項鍊 | 115 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 粗野手套 | 264 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 歷戰護符 | 163 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 黑狼護符 | 38 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 戰士手套 | 35 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 武者護手 | 122 | - | 第10部~ |
| 石匠獎章 | 85 | - | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 魔術師獎章 | 85 | - | 第10部~ |
| 隱士獎章 | 85 | - | 第10部~ |
食材商科琳
加入:第6部完成「奪還戰:斯佩克魯姆灣.北方堡壘」後科琳加入
第9部後科琳在卡爾納克,而桑德拉斯號的克魯斯也可購買相同物品。
以物易物:基本食材
| 名稱 | 貢獻點數 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 彈牙魚肉 | 100 | 2 | 第6部~ |
| 野味獸肉 | 150 | 3 | 第6部~ |
| 姆尼貝 | 250 | 5 | 第6部~ |
| 矮靈菇 | 750 | 15 | 第6部~ |
| 白銀起司 | 1750 | 35 | 第6部~ |
| 黃金馬鈴薯 | 2250 | 45 | 第7部與巴爾塔水軍會合後~ |
| 極光莓果 | 4500 | 90 | 第9部~ |
| 終極獸肉 | 12550 | 251 | 第9部~ |
| 極致魚肉 | 16825 | 337 | 第10部~ |
卡爾納克海域
雜貨店「基姆雷」
位置:巴爾塔島
以物易物:基本藥品材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 調合書.治癒Ⅱ | 5400 | 108 | 第4部~ |
| 調合書.萬能Ⅱ | 19950 | 399 | 第7部巴爾塔水軍會合後~ |
| 男用諾曼服裝 | 3000 | 60 | 第3部~ |
| 蒼海飾盾 | 4500 | 90 | 第5部~ |
| 「雜貨」 | |||
| 戰士頭巾 | 1970 | 39 | 第3部~ |
| 紫色手套 | 2400 | 48 | 第3部~ |
| 疾風長靴 | 3600 | 72 | 第4部~ |
| 戰士手套 | 3520 | 70 | 第7部巴爾塔水軍會合後~ |
| 海盜項鍊 | 11550 | 231 | 第7部巴爾塔水軍會合後~ |
| 粗野手套 | 26400 | 528 | 第7部巴爾塔水軍會合後~ |
| 智將腰帶 | 8040 | 161 | 第7部巴爾塔水軍會合後~ |
| 猛將腰帶 | 15060 | 301 | 第7部巴爾塔水軍會合後~ |
| 策士耳環 | 17500 | 350 | 第6部~ |
| 歷戰護符 | 16250 | 325 | 第7部巴爾塔水軍會合後~ |
| 奇術師護符 | 20250 | 405 | 第7部巴爾塔水軍會合後~ |
| 武者護手 | 12160 | 243 | 第10部~ |
| 石匠獎章 | 8500 | 170 | 第7部巴爾塔水軍會合後~ |
| 魔術師獎章 | 8500 | 170 | 第10部~ |
| 隱士獎章 | 8500 | 170 | 第10部~ |
鐵匠霍格
位置:巴爾塔島
以物易物:基本藥品材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 武具 | |||
| 深紅戒指 | 2950 | 59 | 第3部~ |
| 蒼藍戒指 | 2950 | 59 | 第3部~ |
| 黝黑戒指 | 4960 | 100 | 第6部~ |
※另有強化武具功能,請看鍛造場(強化)
船匠沃瓦爾
位置:巴爾塔島
以物易物:基本藥品材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 修復資材 | 500 | 10 | 第3部~ |
| 高級修復資材 | 3750 | 75 | 第6部~ |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第6部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第6部~ |
※另可改造桑德拉斯號,請看改造船隻
商船「波丹商會」
位置:卡爾納克海域北部
以物易物:基本工藝材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 基本藥品材料套組 | 2500 | 50 | 第3部~(限定5組) |
| 心火之書 | 8800 | 176 | 第3部~ |
| 餐會食譜.牛排 | 1500 | 30 | 第3部~ |
| 符文劍 | 1500 | 30 | 第3部~ |
| 修復資材 | 500 | 10 | 第3部~ |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第3部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第3部~ |
| 突襲烽火 | 1500 | 30 | 第5部~ |
| 烈焰手甲 | 2065 | 41 | 第3部~ |
| 寒冰手甲 | 2065 | 41 | 第3部~ |
聖域帳篷
聖域帳篷
位置:隨著章節改變位置
- 第3部:【卡爾納克海域】特爾米納島
- 第4部~第6部前往斯佩克魯姆灣前:【奧茲米德海域】微風島
- 第6部前往斯佩克魯姆灣後:【斯佩克魯姆灣】豆苗環礁
- 第10部:【羅格海】太陽島
以物易物:基本食材
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 調合書.神聖 | 6000 | 120 | 第4部~ |
| 業火之書 | 199950 | 3999 | 第10部 |
| 紅黑劍士裝束 | 13100 | 260 | 第6部~ |
| 蒼黑鬥士裝束 | 13100 | 260 | 第6部~ |
| 「武具」 | |||
| 黃色手套 | 2400 | 48 | 第3部~ |
| 黑貓耳朵 | 1000 | 25 | 第4部~ |
| 黑貓尾巴 | 1000 | 25 | 第4部~ |
| 黑貓鬍鬚 | 1000 | 25 | 第4部~ |
| 「雜貨」 | |||
奧茲米德海域
商船「貿易商歐瑟」
位置:奧茲米德海域中部
以物易物:基本野獸材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 基本工藝材套組 | 2500 | 50 | 第4部~(限定5組) |
| 治療藥水Ⅱ | 1150 | 23 | 第4部~ |
| 設計圖.加裝大砲 | 2550 | 51 | 第4部~ |
| 修復資材 | 500 | 10 | 第4部~ |
| 高級修復資材 | 3750 | 75 | 第6部~ |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第4部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第4部~ |
| 突襲烽火 | 1500 | 30 | 第5部~ |
鐵匠伊瓦爾德
位置:錨地島
以物易物:基本野獸材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 伊瓦爾德鐵鎚 | 10000 | 200 | 第4部~ |
| 戰士刻印 | 6500 | 130 | 第4部~ |
| 「武具」 | |||
※另有強化武具與強化配件功能,請看鍛造場(強化)
艾莫妮婆婆的小攤
位置:錨地島
以物易物:基本野獸材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 便當食譜.燉飯 | 2025 | 41 | 第4部~ |
| 「雜貨」 | |||
漁夫莫里斯
位置:錨地島
以物易物:基本野獸材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 雙魚戒指 | 1500 | 30 | 第4部~ |
| 釣餌 | 150 | 3 | 第4部~ |
| 釣餌S | 225 | 5 | 第4部~ |
| 釣餌m | 375 | 8 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 釣餌L | 600 | 12 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
商船「離群漁夫約斯塔」
位置:奧茲米德海域南部
以物易物:基本藥品材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 基本工食材套組 | 2500 | 50 | 第4部~(限定5組) |
| 釣餌G | 1250 | 25 | 第4部~(限定5組) |
| 漁夫手套 | 1500 | 30 | 第4部~ |
| 修復資材 | 500 | 10 | 第4部~ |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第4部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第4部~ |
| 突襲烽火 | 1500 | 30 | 第4部~ |
| 釣餌 | 150 | 3 | 第4部~ |
| 釣餌S | 225 | 5 | 第4部~ |
| 釣餌m | 375 | 8 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 釣餌L | 600 | 12 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
小小雜貨店(菈雅)
位置:庫藍加島
以物易物:基本食材
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 白色手鐲 | 3200 | 64 | 第4部~ |
| 「雜貨」 | |||
索涅里亞海盆
商船「珍品商格雷果里」
位置:索涅里亞海盆北部
以物易物:無
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 基本野獸材料套組 | 2500 | - | 第5部~(限定5組) |
| 藏寶海圖B | 3000 | - | 第5部~ |
| 海神靈香 | 25580 | - | 第5部~ |
| 修復資材 | 500 | - | 第5部~ |
| 滅火劑 | 650 | - | 第5部~ |
| 除冰劑 | 650 | - | 第5部~ |
| 突襲烽火 | 1500 | - | 第5部~ |
| 英雄斗篷 | 7510 | - | 第5部~ |
| 極光斗篷 | 7510 | - | 第5部~ |
| 丑角斗篷 | 7510 | - | 第5部~ |
船匠埃魯夫
位置:法倫島伊梅爾村
以物易物:基本工藝材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 修復資材 | 500 | 10 | 第3部~ |
| 高級修復資材 | 3750 | 75 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
※另可改造桑德拉斯號,請看改造船隻
漁夫拉戈爾
位置:法倫島伊梅爾村
以物易物:基本工藝材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 鬥魚手鐲 | 2500 | 50 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 白銀釣魚線 | 2500 | 50 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 釣餌 | 150 | 3 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 釣餌S | 225 | 5 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 釣餌m | 375 | 8 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 釣餌L | 600 | 12 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
卡托雷亞雜貨店
位置:法倫島伊梅爾村
以物易物:基本工藝材料
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 調合書.治癒Ⅲ | 13500 | 270 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 「雜貨」 | |||
| 紅色手套 | 3040 | 61 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 藍色手套 | 3040 | 61 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
黑尾鷗亭
位置:法倫島伊梅爾村
以物易物:無
※製作便當需要空便當盒
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 穀物便當 | 250 | - | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 大份穀物便當 | 600 | - | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 輕巧便當 | 750 | - | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 鎮靜便當 | 750 | - | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 解毒便當 | 750 | - | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 鬆弛便當 | 750 | - | 第5部解放伊梅爾村後~ |
商船「斯魯茲的貨船」
位置:索涅里亞海盆勞佛斯島西南邊
以物易物:基本食材
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 晶石套組 | 1500 | 50 | 第6部~(限定5組) |
| 祝福紙片 | 18650 | 373 | 第6部~ |
| 修復資材 | 500 | 10 | 第6部~ |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第6部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第6部~ |
| 突襲烽火 | 1500 | 30 | 第6部~ |
斯佩克魯姆灣
商船「安妮卡商店」
位置:斯佩克魯姆灣東方
以物易物:晶石
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 業火之書 | 199950 | 66650 | 第6部~ |
| 白獅徽章 | 1500 | 500 | 第6部~ |
| 修復資材 | 500 | 175 | 第6部~ |
| 滅火劑 | 650 | 250 | 第6部~ |
| 除冰劑 | 650 | 250 | 第6部~ |
| 突襲烽火 | 1500 | 500 | 第6部~ |
弗爾門海峽
商船「珍品商格雷果里」
位置:弗爾門海峽東北部
以物易物:無
※索涅里亞海盆的商船「珍品商格雷果里」也會同步更新商品
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 藏寶海圖B | 3000 | - | 第5部~ |
| 便當食譜.甜點 | 26450 | - | 第二次遇到後 |
| 藏寶海圖D | 6000 | - | 第二次遇到後 |
| 海神靈香 | 25580 | - | 第5部~ |
| 基本野獸材料套組 | 2500 | - | 第二次遇到後 |
| 基本野獸材料套組(大) | 15000 | - | 第二次遇到後 |
| 修復資材 | 500 | - | 第5部~ |
| 滅火劑 | 650 | - | 第5部~ |
| 除冰劑 | 650 | - | 第5部~ |
| 藍晶水 | 3500 | - | 第二次遇到後 |
| 綠晶水 | 3500 | - | 第二次遇到後 |
| 突襲烽火 | 1500 | - | 第5部~ |
| 英雄斗篷 | 7510 | - | 第5部~ |
| 極光斗篷 | 7510 | - | 第5部~ |
| 丑角斗篷 | 7510 | - | 第5部~ |
三角海域
商船「波丹商會」
位置:三角海域北部
以物易物:基本工藝材料
※卡爾納克海域的商船「波丹商會」也會同步更新商品
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 心火之書 | 8800 | 176 | 第3部~ |
| 餐會食譜.牛排 | 1500 | 30 | 第3部~ |
| 符文劍 | 1500 | 30 | 第3部~ |
| 陽海飾盾 | 4500 | 90 | 第二次遇到後 |
| 基本藥品材料套組 | 2500 | 50 | 第二次遇到後 |
| 基本藥品材料套組(大) | 15000 | 300 | 第二次遇到後 |
| 修復資材 | 500 | 10 | 第3部~ |
| 高級修復資材 | 3750 | 75 | 第二次遇到後 |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第3部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第3部~ |
| 藍晶水 | 3500 | 70 | 第二次遇到後 |
| 綠晶水 | 3500 | 70 | 第二次遇到後 |
| 突襲烽火 | 1500 | 30 | 第5部~ |
| 烈焰手甲 | 2065 | 41 | 第3部~ |
| 寒冰手甲 | 2065 | 41 | 第3部~ |
勞爾暗海
商船「斯魯茲的貨船」
位置:勞爾暗海最西邊
以物易物:基本食材
※索涅里亞海盆的商船「斯魯茲的貨船」也會同步更新商品
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 設計圖.強韌船帆 | 12150 | 243 | 二次遇到後 |
| 祝福紙片 | 18650 | 373 | 第6部~ |
| 晶石套組 | 1500 | 50 | 二次遇到後 |
| 晶石套組(大) | 15000 | 300 | 二次遇到後 |
| 修復資材 | 500 | 10 | 第6部~ |
| 高級修復資材 | 3750 | 75 | 二次遇到後 |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第6部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第6部~ |
| 藍晶水 | 3500 | 70 | 二次遇到後 |
| 綠晶水 | 3500 | 70 | 二次遇到後 |
| 突襲烽火 | 1500 | 30 | 第6部~ |
| 富商獎章 | 8500 | 170 | 二次遇到後 |
羅格海
商船「貿易商歐瑟」
位置:羅格海西部角落
以物易物:基本野獸材料
※奧茲米德海域的商船「貿易商歐瑟」也會同步更新商品
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 治療藥水Ⅱ | 1150 | 23 | 第4部~ |
| 設計圖.加裝大砲 | 2550 | 51 | 第4部~ |
| 設計圖.加裝大砲Ⅱ | 12800 | 256 | 二次遇到後 |
| 基本工藝材料套組 | 2500 | 50 | 二次遇到後 |
| 基本工藝材料套組(大) | 15000 | 300 | 二次遇到後 |
| 修復資材 | 500 | 10 | 第4部~ |
| 高級修復資材 | 3750 | 75 | 第6部~ |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第4部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第4部~ |
| 藍晶水 | 3500 | 70 | 二次遇到後 |
| 綠晶水 | 3500 | 70 | 二次遇到後 |
| 突襲烽火 | 1500 | 30 | 第5部~ |
商船「離群漁夫約斯塔」
位置:羅格海北部
以物易物:基本藥品材料
※奧茲米德海域的商船「離群漁夫約斯塔」也會同步更新商品
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 漁夫手套 | 1500 | 30 | 第4部~ |
| 藏寶海圖F | 9000 | 180 | 二次遇到後 |
| 基本工食材套組 | 2500 | 50 | 二次遇到後 |
| 基本工食材套組(大) | 15000 | 300 | 二次遇到後 |
| 修復資材 | 500 | 10 | 第4部~ |
| 高級修復資材 | 3750 | 75 | 二次遇到後 |
| 滅火劑 | 650 | 13 | 第4部~ |
| 除冰劑 | 650 | 13 | 第4部~ |
| 藍晶水 | 3500 | 70 | 二次遇到後 |
| 綠晶水 | 3500 | 70 | 二次遇到後 |
| 突襲烽火 | 1500 | 30 | 第4部~ |
| 釣餌 | 150 | 3 | 第4部~ |
| 釣餌S | 225 | 5 | 第4部~ |
| 釣餌m | 375 | 8 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 釣餌L | 600 | 12 | 第5部解放伊梅爾村後~ |
| 釣餌EX | 1000 | 20 | 二次遇到後 |
| 釣餌G | 1250 | 25 | 二次遇到後 |
商船「安妮卡商店」
位置:羅格海東南部
以物易物:晶石
※斯佩克魯姆灣的商船「安妮卡商店」也會同步更新商品
| 名稱 | 價格 | 以物易物 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 斯維爾礦石 | 177900 | 59300 | 二次遇到後 |
| 業火之書 | 199950 | 66650 | 第6部~ |
| 白獅徽章 | 1500 | 500 | 第6部~ |
| 力量靈藥 | 276000 | 92000 | 二次遇到後 |
| 破壞靈藥 | 276000 | 92000 | 二次遇到後 |
| 守護靈藥 | 276000 | 92000 | 二次遇到後 |
| 生命靈藥 | 276000 | 92000 | 二次遇到後 |
| 運氣靈藥 | 276000 | 92000 | 二次遇到後 |
| 修復資材 | 500 | 175 | 第6部~ |
| 高級修復資材 | 3750 | 1250 | 二次遇到後 |
| 滅火劑 | 650 | 250 | 第6部~ |
| 除冰劑 | 650 | 250 | 第6部~ |
| 藍晶水 | 3500 | 1200 | 二次遇到後 |
| 綠晶水 | 3500 | 1200 | 二次遇到後 |
| 突襲烽火 | 1500 | 500 | 第6部~ |



沒有留言
有問題歡迎留言或留下建議,也可加入攻略站的Discord群組,內有攻略詢問區,只要我有看到就會即時回答喔,感謝。Discord:https://discord.gg/JD6S9mb
PS. 通常我會優先針對遊戲問題或者攻略內容勘誤的留言來回覆喔