《界之軌跡》攻略:卡特爾
卡特爾
攻擊與戰技
攻擊
指令攻擊
- 射程:5
- 主動攻擊:8hit (魔法攻擊.單體)
原野攻擊
- 一般攻擊為利用脈衝槍射擊三段射擊,同時FIO也會協力射擊,第三段射擊為N字形彈跳子彈,整體威力不高。蓄力攻擊為利用FIO射出可貫穿敵人的強力光學加農。
- 次要零件建議使用電流系列(加快原野戰鬥時快捷魔法的詠唱速度)或權杖系列(提升原野戰鬥時快捷魔法的威力),且可增加魔法攻擊。
戰技一覽與強化
強化戰技需要花費對應的練成石,一開始只能把戰技強化到Lv.5,角色Lv.30後戰技最高可強化到Lv.10。
戰技 | 威力/範圍 | Hit | CP | 學習時機 | 詳細內容 |
---|---|---|---|---|---|
敵×1 | 40 | 初期戰技 | 魔法攻擊【威力:C+/範圍:直線M】凍結/側面特效 解除FIO的安全裝置,射出極低溫的光束。 |
光學加農
有機率凍結敵人的直線型戰技,傷害普通但CP消耗也不算高,在任何時候都可以使用,強化後可以提升凍結機率。
戰技強化
階段 | 消耗CP | 威力 | 暈眩值 | 凍結機率 | 僵直時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 130 | 6 | 50% | 120 |
2 | 39 | 131 | 7 | 52% | 119 |
3 | 39 | 132 | 8 | 54% | 118 |
4 | 38 | 133 | 8 | 56% | 117 |
5 | 38 | 134 | 9 | 58% | 116 |
6 | 37 | 135 | 9 | 60% | 115 |
7 | 37 | 136 | 10 | 62% | 114 |
8 | 36 | 137 | 10 | 66% | 113 |
9 | 36 | 138 | 11 | 70% | 112 |
10 | 35 | 140 | 12 | 75% | 110 |
敵×2 | 70 | Lv.12 | 物理攻擊【威力:A/範圍:圓M】攻擊.魔法攻擊 ↓↓↓/解除驅動 召喚XEROS,以鋼鐵之牙發動帶有解除驅動效果的突襲。 |
天狼震擊
此戰技為物理攻擊,CP消耗也很高,通常只有想解除驅動時使用。
戰技強化
階段 | 消耗CP | 威力 | 暈眩值 | 僵直時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 200 | 16 | 135 |
2 | 69 | 201 | 17 | 134 |
3 | 69 | 202 | 18 | 133 |
4 | 68 | 203 | 18 | 132 |
5 | 68 | 204 | 19 | 131 |
6 | 67 | 205 | 19 | 130 |
7 | 67 | 206 | 20 | 129 |
8 | 66 | 207 | 20 | 128 |
9 | 66 | 208 | 21 | 127 |
10 | 65 | 210 | 22 | 125 |
敵×10 | 70 | 初期戰技 | 魔法攻擊【威力:A+/範圍:圓L】延遲大 展開天使翅膀,降下無數光彈殲滅敵人。 |
能天使光線
消耗CP高但威力強,範圍是圓L較容易擊中多名敵人累積Hit數,累積Hit數後就可以由其他人施展強力的攻擊。
戰技強化
階段 | 消耗CP | 威力 | 暈眩值 | 僵直時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 230 | 12 | 135 |
2 | 69 | 231 | 13 | 134 |
3 | 69 | 232 | 14 | 133 |
4 | 68 | 233 | 14 | 132 |
5 | 68 | 234 | 15 | 131 |
6 | 67 | 235 | 15 | 130 |
7 | 67 | 236 | 16 | 129 |
8 | 66 | 237 | 16 | 128 |
9 | 66 | 238 | 17 | 127 |
10 | 65 | 240 | 18 | 125 |
- | 50 | 初期戰技 | 回復【範圍:自身.圓LL】HP回復25%/CP+25/解除減益 令FIO在上空盤旋,以治癒光線照射夥伴。 |
衛星治癒
對自身也有效的範圍回復戰技,可以提供隊伍HP與CP回復,也能解除減益,算是實用戰技。
由於這次有「晶片指令」且有穩定恢復CP的「晶片技能」(自動充能防禦),這招的必要性低了點,但依舊可在危急提供回復。
戰技強化
階段 | 消耗CP | 回復HP | CP上升 | 僵直時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 25% | 25 | 125 |
2 | 49 | 26% | 26 | 124 |
3 | 49 | 26% | 26 | 123 |
4 | 48 | 27% | 27 | 122 |
5 | 48 | 27% | 27 | 121 |
6 | 47 | 28% | 28 | 120 |
7 | 47 | 28% | 28 | 119 |
8 | 46 | 29% | 29 | 118 |
9 | 46 | 29% | 29 | 117 |
10 | 45 | 30% | 30 | 115 |
- | 60 | 初期戰技 | 輔助【範圍:我方.地點.圓L】護盾中/攻擊.魔法攻擊 ↑ 用特殊代碼操作FIO,形成防禦和強化護盾。 |
||
- | 60 | Lv.23 | 輔助【範圍:我方.地點.圓L】護盾中/所有能力 ↑ 用改良代碼操作FIO,形成防禦和超強化護盾。 |
拉普拉司代碼
Lv.23強化為永恆代碼
- 攻擊.魔法攻擊 ↑ → 所有能力 ↑
可以提供隊伍不錯的護盾與提升攻擊,雖然必要性也低了點(與「衛星治癒」一樣理由),但在Lv.23強化為永恆代碼後,效果改為所有能力上升,所以還是有一定的使用需求。
V1.09版本修改:護盾小 → 護盾中
戰技強化
階段 | 消耗CP | 護盾值 | 能力 ↑ 回合 | 僵直時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 1500 | 4 | 80 |
2 | 59 | 1700 | 4 | 79 |
3 | 59 | 1900 | 4 | 78 |
4 | 58 | 2100 | 4 | 77 |
5 | 58 | 2300 | 4 | 76 |
6 | 57 | 2500 | 5 | 75 |
7 | 57 | 2700 | 5 | 74 |
8 | 56 | 2900 | 5 | 73 |
9 | 56 | 3100 | 5 | 72 |
10 | 55 | 3500 | 5 | 70 |
敵×1 | 100 | 初期戰技 | 魔法攻擊【威力:S+/範圍:直線LL】凍結++ 派出XEROS,以FIO形成的光槍貫穿敵人的終極大招。 |
雙伽馬驅動
威力普通的S戰技,通常只有為了補刀或是拿庭園MVP時才會用。強化後可以提升凍結等級,不過因不常使用,所以強化優先度不高。
戰技強化
階段 | 威力 | 暈眩值 | 凍結機率 | 僵直時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 310 | 16 | 100% | 150 |
2 | 311 | 17 | 102% | 149 |
3 | 312 | 18 | 104% | 148 |
4 | 313 | 18 | 106% | 147 |
5 | 314 | 19 | 108% | 146 |
6 | 315 | 19 | 110% | 145 |
7 | 316 | 20 | 112% | 144 |
8 | 317 | 20 | 116% | 143 |
9 | 318 | 21 | 120% | 142 |
10 | 320 | 22 | 125% | 140 |
戰術導力器
導力器插槽
※「地水火風時空幻」數量為消耗的耀晶石,並代表該插槽屬性。「全」表示七種耀晶石都要用到。
※如為結晶迴路名稱則表示已解鎖且預先設置結晶迴路
結晶線 | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 |
---|---|---|---|---|
花費 | 已解鎖 | 全×40 | 地×320 | 全×640 |
EP | - | +10 | +20 | +30 |
結晶線 | 護盾1 | 護盾2 | 護盾3 | 護盾4 |
花費 | 迴避1 | 地×80 | 全×160 | 全×640 |
EP | - | +10 | +20 | +30 |
結晶線 | 驅動1 | 驅動2 | 驅動3 | 驅動4 |
花費 | 省EP1 | 全×40 | 空×320 | 全×640 |
EP | - | +20 | +30 | +40 |
結晶線 | EXTRA1 | EXTRA2 | EXTRA3 | |
花費 | 精神1 | 全×80 | 全×320 | |
EP | - | +10 | +20 |
預設空洞核心
預設空洞核心「Pocel -波可爾-」,是萬用型的空洞核心,可提升各種能力。
原則上直接沿用預設空洞核心即可,但如果「Pocel -波可爾-」需要給別人使用,則卡特爾可以改用偏魔法的空洞核心,例如「Aim -艾姆-」、「Flau -芙勞-」、「Edna -艾德娜-」等等,甚至用可以回復HP的「Noah -諾亞-」。
Pocel -波可爾-
搭載了具成長性的小女孩語音的空洞核心。發動增幅時將以多工處理對所有能力值提供支援
取得方式:第Ⅰ部① 卡特爾初期裝備。
能力 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
魔法攻擊力+ | 22 | 38 | 60 | 88 | 122 |
EP上限+ | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
S-Boost:七彩光芒
能力 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
物理傷害+ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
魔法傷害+ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
命中率+ | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
迴避率+ | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
必殺率+ | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
SPD+ | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% |
MOV+10 |
晶片指令:護盾強化
- 【4次行動/承受傷害值0.5倍】發動時HP回復20%
卡特爾專用晶片指令:微小原力
- 【4次行動/物理傷害+50%】發動時HP回復30%
迴路搭配建議
此處會依照主線進度寫一些迴路搭配建議,會以大章節為分類,僅供參考
請大家依照遊玩風格,還有現有的迴路來調整搭配。
第Ⅰ部①~第Ⅰ部③
卡特爾為魔法攻擊偏輔助的角色,以增強魔攻為主。在第Ⅰ部基本上有什麼就裝什麼。
在第Ⅰ部③(黑色庭園)則可以用以下
結晶線 | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 |
---|---|---|---|---|
花費 | 行動力1 | 行動力2 | 防禦1 | - |
結晶線 | 護盾1 | 護盾2 | 護盾3 | 護盾4 |
花費 | 迴避1 | 黃晶之輪 | - | - |
結晶線 | 驅動1 | 驅動2 | 驅動3 | 驅動4 |
花費 | 精神1 | HP1 | - | - |
結晶線 | EXTRA1 | EXTRA2 | EXTRA3 | |
花費 | 天啟 | 驅動2 | - |
武器:破盾者、致命追擊
- 也可單純設置加能力的迴路。
護盾:設置加能力的迴路即可。
驅動:設置加能力的迴路即可。
EXTRA:自動快速
- 「天啟」可用「省EP2」或「命中2」。
第Ⅱ部(范恩①、范恩②、范恩③)
第Ⅱ部開始建議在「護盾」線開始配「自動充能防禦」,在范恩②時容易同時配出掩護之盾。
結晶線 | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 |
---|---|---|---|---|
花費 | 空蟬 | 行動力3 | EP2 | - |
結晶線 | 護盾1 | 護盾2 | 護盾3 | 護盾4 |
花費 | 迴避3 | 秘脈 | 翠玉之輪 | 精神3 |
結晶線 | 驅動1 | 驅動2 | 驅動3 | 驅動4 |
花費 | 省EP2 | HP2 | 天啟 | - |
結晶線 | EXTRA1 | EXTRA2 | EXTRA3 | |
花費 | 鋼玉之輪 | 行動力2 | 命中2 |
武器:破盾者、致命追擊
- 也可單純設置加能力的迴路。
護盾:自動充能防禦、強攻防禦、掩護之盾。
- 要開到四格且需要有秘脈,在范恩②時比較容易達成。
驅動:設置加能力的迴路即可。
EXTRA:自動結晶防護、自動快速
第Ⅲ部(范恩④、范恩⑤、范恩⑥)
結晶線 | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 |
---|---|---|---|---|
花費 | 破壞2 | 行動力3 | 耀脈 | HP3 |
結晶線 | 護盾1 | 護盾2 | 護盾3 | 護盾4 |
花費 | 迴避3 | 秘脈 | 翠玉之輪 | 妨礙3 |
結晶線 | 驅動1 | 驅動2 | 驅動3 | 驅動4 |
花費 | 威風之詩 | 朧月之詩 | 省EP3 | 精神3 |
結晶線 | EXTRA1 | EXTRA2 | EXTRA3 | |
花費 | 白銀之輪 | 黑銀之輪 | 命中2 |
武器:破盾者、致命追擊、爆裂吸收
- 也可單純設置加能力的迴路。
護盾:自動充能防禦、強攻防禦、掩護之盾。
驅動:碎心者、神聖之羽。
- 「省EP3」也可以用「神諭」。
EXTRA:破迅者、自動快速。
- 「黑銀之輪」可用「行動力2」。
尾聲
結晶線 | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 |
---|---|---|---|---|
花費 | 神諭 | 黑耀珠 | 安克夏 | HP3 |
結晶線 | 護盾1 | 護盾2 | 護盾3 | 護盾4 |
花費 | 翠耀珠 | 秘脈 | 豪運 | 精神3 |
結晶線 | 驅動1 | 驅動2 | 驅動3 | 驅動4 |
花費 | 迴避3 | 朧月之詩 | 金耀珠 | 銀耀珠 |
結晶線 | EXTRA1 | EXTRA2 | EXTRA3 | |
花費 | 黑銀之輪 | 蛇杖 | 木花朔耶 |
武器:破劍者、破盾者改、致命追擊
- 也可單純設置加能力的迴路。
護盾:自動充能防禦、強攻防禦、自動結晶防護、掩護之盾。
驅動:碎心者、神聖之羽改。
EXTRA:破迅者、破迅強襲、自動快速、能量補給、天界幸運
- 「黑銀之輪」可用「行動力3」。
沒有留言
有問題歡迎留言或留下建議,也可加入攻略站的Discord群組,內有攻略詢問區,只要我有看到就會即時回答喔,感謝。Discord:https://discord.gg/JD6S9mb
PS. 通常我會優先針對遊戲問題或者攻略內容勘誤的留言來回覆喔