《界之軌跡》攻略:戰鬥筆記
戰鬥筆記
戰鬥筆記注意事項
戰鬥筆記注意事項
本次戰鬥筆記不需要額外調查,大部分需要打敗過敵人才會登錄到戰鬥筆記。
一共有336種戰鬥筆記,計算包含主線劇情,黑色庭園1~9層敵人、黑色庭園討伐、黑色庭園挑戰戰鬥。
- 主線劇情通過章節後無法補,要於每一章節打倒敵人。
- 主線敵人中,有同樣外型敵人但名稱後面加上e+的版本,這類敵人顏色較深,且視為不同戰鬥筆記。
- 4spg委託中出現的敵人,除了通緝魔獸會列入計算,其餘敵人為EXTRA分類,不列入戰鬥筆記的計算。
- 黑色庭園相關的敵人大部分可以補,但要注意第 Ⅱ 部黎恩①、第 Ⅱ 部范恩①、第 Ⅱ 部凱文①這三條線的黑色庭園敵人錯過無法補,分別為第三領域A、第三領域B、第三領域C的敵人。
※只要收集所有336種戰鬥筆記(不計EX),就能取得獎盃「戰鬥大師」。(無漏掉的話是打贏最終BOSS後取得)
戰鬥筆記統計
此處戰鬥筆記會與所有章節攻略中,有勾選的戰鬥筆記連動並統計。
取消勾選狀態
本頁勾選狀態會與章節攻略中的勾選連動(如無連動,請嘗試重新整理頁面)
取消勾選狀態
按下去就會即時取消本頁面所有勾選項目,無法復原
※會與其他頁面連動,其他頁面相關連動的勾選也會一併取消,除非您想全部重玩,否則不需要取消勾選
(以下以系統排序)
奧雷德自治州
《瓦爾哈拉地區》(10種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
5 | - | ||
5 | - | ||
6 | - | ||
6 | - | ||
6 | - | ||
7 | - | BOSS戰 | |
7 | - | BOSS戰 | |
7 | - | BOSS戰 | |
7 | - | BOSS戰 | |
7 | - | BOSS戰 |
首都伊帝斯
賽登地區.上水道 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
6 | - | ||
6 | - | ||
7 | - | ||
8 | 通緝魔獸 |
伊帝斯西郊 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
7 | - | ||
7 | - | ||
8 | - | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
10 | BOSS | ||
20 | 第Ⅱ部范恩①通緝魔獸 |
迪爾克紀念公園 (2種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
12 | ![]() |
通緝魔獸 | |
11 | 通緝魔獸 |
地下暗渠區域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
11 | - | ||
11 | - | ||
12 | - | ||
12 | - | ||
12 | ![]() |
- | |
13 | ![]() |
- | |
14 | BOSS |
節點區域 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
16 | - | ||
16 | - | ||
17 | - | ||
17 | ![]() |
- | |
17 | - | ||
18 | ![]() |
- | |
19 | BOSS | ||
30 | 第Ⅱ部范恩②通緝魔獸 |
冒牌貓與千年詛咒的迷宮 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | ![]() |
- | |
24 | - | BOSS戰 | |
23 | - | BOSS戰 | |
24 | - | BOSS戰 |
預備軌道 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
29 | - | ||
29 | - | ||
30 | - | ||
30 | - | ||
31 | - | ||
31 | - |
黑芒街 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
30 | - | ||
30 | - | ||
30 | - | ||
30 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | BOSS |
迪爾克紀念公園.歷史保護區 (23種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
31 | - | ||
31 | - | ||
32 | - | ||
32 | - | ||
32 | - | ||
32 | - | ||
33 | - | ||
33 | ![]() |
- | |
31 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | ||
31 | - | ||
32 | - | ||
32 | - | ||
32 | - | ||
33 | BOSS戰 | ||
34 | - | 深處BOSS戰 | |
34 | 深處BOSS戰 |
總統府地下控制中心 (27種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
63 | - | ||
64 | - | ||
65 | - | ||
65 | ![]() ![]() |
- | |
65 | - | ||
65 | - | ||
66 | - | ||
66 | - | ||
67 | - | ||
67 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
65 | ![]() |
- | |
65 | ![]() |
- | |
66 | ![]() |
- | |
67 | - | - | |
69 | - | BOSS戰1 | |
69 | - | BOSS戰1 | |
69 | - | BOSS戰2 | |
68 | - | BOSS戰2 | |
69 | ![]() |
BOSS戰2 | |
70 | - | BOSS戰3 | |
69 | - | BOSS戰3 | |
69 | - | BOSS戰3 | |
70 | - | BOSS戰3 | |
70 | BOSS戰4 | ||
75 | - | 最終BOSS戰 |
巴澤爾地區
歐茱峽谷 (5種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | ![]() |
- | |
24 | 通緝魔獸 |
奧魯特性能測試場 (3種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
23 | - | 劇情戰鬥 | |
24 | - | BOSS戰 | |
23 | - | BOSS戰 |
稀有金屬開採坑道 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
29 | - | ||
29 | - | ||
30 | ![]() |
- | |
31 | 通緝魔獸 |
占星術工房遺跡 (9種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
31 | - | ||
32 | - | ||
32 | - | ||
32 | - | ||
33 | ![]() |
- | |
34 | - | BOSS | |
34 | - | BOSS | |
34 | - | BOSS | |
34 | - | BOSS |
薩爾巴德地區
陽炎沙丘 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
18 | - | ||
18 | - | ||
19 | - | ||
19 | - | ||
20 | ![]() |
- | |
21 | 通緝魔獸 | ||
42 | 第Ⅲ部凱文②後半才會出現 |
薩爾巴德地下水道 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
20 | - | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | ![]() |
- | |
24 | - | BOSS戰 | |
40 | ![]() |
第Ⅲ部凱文②通緝魔獸 | |
40 | ![]() |
第Ⅲ部凱文②通緝魔獸 | |
40 | ![]() |
第Ⅲ部凱文②通緝魔獸 |
維加斯影業.地下5F (3種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
40 | - | ||
40 | - | ||
41 | - |
安提基提拉遺跡塔 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
42 | - | ||
43 | - | ||
43 | - | ||
44 | - | ||
45 | - | BOSS戰 | |
45 | - | BOSS戰 |
安卡維爾地區
安卡維爾南郊 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
40 | - | ||
40 | - | ||
40 | - | ||
41 | ![]() |
- | |
42 | 通緝魔獸 | ||
58 | 第Ⅲ部范恩⑥通緝魔獸 |
綜合醫院.地下精煉研究所 (17種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
42 | - | ||
42 | - | ||
43 | - | ||
43 | - | ||
43 | - | ||
43 | - | ||
44 | - | ||
44 | - | ||
42 | 劇情戰鬥 | ||
42 | 劇情戰鬥 | ||
42 | 劇情戰鬥 | ||
43 | 劇情戰鬥 | ||
43 | 劇情戰鬥 | ||
43 | 劇情戰鬥 | ||
44 | - | BOSS戰 | |
45 | - | BOSS戰 | |
45 | BOSS戰 |
安卡維爾 (10種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
47 | - | ||
47 | - | ||
47 | - | ||
47 | - | ||
48 | - | ||
48 | - | ||
48 | - | ||
58 | 第Ⅲ部范恩⑥ | ||
58 | 第Ⅲ部范恩⑥ | ||
58 | ![]() |
第Ⅲ部范恩⑥ |
安卡維爾物流倉庫 (16種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
49 | BOSS戰 | ||
48 | - | BOSS戰 | |
48 | - | ||
48 | - | ||
49 | - | ||
49 | - | ||
49 | ![]() |
- | |
49 | ![]() ![]() |
- | |
50 | ![]() ![]() |
- | |
49 | - | ||
49 | |||
49 | |||
49 | |||
50 | 劇情戰鬥 | ||
51 | - | BOSS戰 | |
50 | - | BOSS戰(分身) |
化為廢墟的市政廳 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
59 | ![]() |
- | |
60 | ![]() |
- | |
61 | ![]() |
- | |
62 | ![]() |
- | |
62 | - | BOSS戰 | |
62 | - | BOSS戰 | |
62 | - | BOSS戰(分身) | |
54 | - | BOSS戰(使徒召喚) |
龍來
通往瀑布的道路 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
51 | - | ||
51 | - | ||
51 | - | ||
52 | 通緝魔獸 |
通往崑崙的道路 (9種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
51 | - | ||
52 | - | ||
53 | - | ||
53 | - | ||
53 | ![]() |
- | |
53 | ![]() |
- | |
54 | ![]() |
- | |
51 | - | BOSS戰 | |
50 | - | BOSS戰 |
克雷優村遺址
克雷優郊外 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
58 | - | ||
58 | - | ||
58 | - | BOSS戰 | |
58 | - | BOSS戰 | |
59 | - | BOSS戰 | |
59 | - | BOSS戰 |
克雷優丘陵 (11種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
58 | ![]() |
- | |
58 | ![]() |
- | |
59 | - | ||
59 | ![]() |
- | |
60 | ![]() |
- | |
60 | ![]() |
- | |
61 | ![]() |
- | |
62 | - | BOSS戰 | |
62 | - | BOSS戰 | |
61 | - | BOSS戰 | |
64 | - | BOSS戰 |
黑色庭園
第一領域 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
10 | - | ||
10 | - | ||
11 | ![]() |
- | |
12 | ![]() |
領域BOSS |
第二領域 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
14 | - | ||
14 | - | ||
15 | ![]() |
- | |
16 | ![]() |
領域BOSS |
第三領域A (5種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | ![]() |
BOSS戰 | |
20 | BOSS戰 |
第三領域B (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | ![]() |
BOSS戰 |
第三領域C (5種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
18 | - | ||
19 | - | ||
20 | - | ||
21 | ![]() |
BOSS戰 | |
20 | BOSS戰 |
第三領域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
25 | - | ||
24 | - | ||
24 | - | ||
24 | - | ||
25 | - | ||
26 | ![]() |
- | |
27 | ![]() |
領域BOSS |
第四領域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
27 | - | ||
27 | - | ||
27 | - | ||
28 | - | ||
29 | ![]() |
- | |
30 | ![]() |
領域BOSS | |
30 | ![]() |
領域BOSS |
第五領域 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
34 | - | ||
35 | - | ||
35 | - | ||
35 | - | ||
36 | ![]() |
- | |
37 | ![]() |
領域BOSS |
第六領域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
37 | - | ||
38 | - | ||
38 | - | ||
38 | - | ||
39 | ![]() |
- | |
40 | ![]() |
領域BOSS | |
40 | - | 領域BOSS |
第七領域 (9種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
45 | - | ||
45 | - | ||
45 | - | ||
46 | - | ||
46 | - | ||
47 | - | ||
47 | 領域BOSS戰出現 | ||
48 | ![]() |
領域BOSS | |
48 | - | 領域BOSS |
第八領域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
55 | - | ||
56 | - | ||
56 | - | ||
56 | - | ||
57 | ![]() |
- | |
58 | ![]() |
領域BOSS | |
58 | - | 領域BOSS |
第九領域 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
65 | ![]() |
- | |
66 | ![]() |
- | |
66 | ![]() |
- | |
67 | ![]() |
- | |
67 | ![]() |
- | |
68 | - | ||
69 | BOSS戰 | ||
69 | - | BOSS戰 |
挑戰戰鬥
挑戰戰鬥 (16種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
27 | - | 挑戰戰鬥① | |
27 | - | 挑戰戰鬥① | |
27 | - | 挑戰戰鬥① | |
27 | - | 挑戰戰鬥① | |
29 | - | 挑戰戰鬥② | |
30 | - | 挑戰戰鬥② | |
29 | - | 挑戰戰鬥② | |
29 | - | 挑戰戰鬥② | |
29 | - | 挑戰戰鬥② | |
34 | - | 挑戰戰鬥③ | |
40 | - | 挑戰戰鬥④ | |
39 | - | 挑戰戰鬥④ | |
43 | - | 挑戰戰鬥⑤ | |
58 | - | 挑戰戰鬥⑥ | |
68 | 挑戰戰鬥⑦ | ||
68 | 挑戰戰鬥⑦ |
討伐怪物
討伐怪物 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
30 | 4spg【第一領域的討伐目標怪物】(通過第四領域後) | ||
37 | 4spg【第三領域的討伐目標怪物】(通過第五領域後) | ||
47 | 4spg【第五領域的討伐目標怪物】(通過第七領域後) | ||
48 | 4spg【第五領域的討伐目標怪物】(通過第七領域後) | ||
58 | ![]() |
4spg【第七領域的討伐目標怪物】(通過第八領域後) | |
58 | ![]() |
4spg【第七領域的討伐目標怪物】(通過第八領域後) |
EXTRA
EXTRA
EXTRA內敵人不列入戰鬥筆記數量計算,如有缺少再請留言告知。
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
68 | - | ||
52 | - | 第 Ⅲ 部范恩⑥靜名的連結事件 | |
6 | 第 Ⅰ 部①4spg【逃不了的非法打工】 | ||
6 | 第 Ⅰ 部①4spg【逃不了的非法打工】 | ||
11 | 第 Ⅰ 部②4spg【殺害罪大惡極之人】 | ||
11 | 第 Ⅰ 部②4spg【殺害罪大惡極之人】 | ||
19 | 第 Ⅱ 部黎恩①4spg【大量囤積導力爐】 | ||
19 | 第 Ⅱ 部黎恩①4spg【大量囤積導力爐】 | ||
19 | 第 Ⅱ 部范恩①4spg【克雷優復興支援基金的危機】 | ||
19 | 第 Ⅱ 部范恩①4spg【克雷優復興支援基金的危機】 | ||
19 | 第 Ⅱ 部范恩①4spg【克雷優復興支援基金的危機】 | ||
19 | 第 Ⅱ 部凱文①4spg【搜索希娜姆】 | ||
19 | 第 Ⅱ 部凱文①4spg【搜索希娜姆】 | ||
35 | 第 Ⅱ 部范恩③4spg【復興黑芒街】 | ||
34 | 第 Ⅱ 部范恩③4spg【復興黑芒街】 | ||
34 | 第 Ⅱ 部范恩③4spg【復興黑芒街】 | ||
40 | 第 Ⅲ 部范恩④4spg【失蹤的快遞員】 | ||
40 | 第 Ⅲ 部范恩④4spg【失蹤的快遞員】 | ||
40 | 第 Ⅲ 部凱文②4spg【偽造籌碼的源頭】 | ||
39 | 第 Ⅲ 部凱文②4spg【偽造籌碼的源頭】 | ||
39 | 第 Ⅲ 部凱文②4spg【偽造籌碼的源頭】 | ||
39 | 第 Ⅲ 部凱文②4spg【偽造籌碼的源頭】 | ||
39 | 第 Ⅲ 部凱文②4spg【義賊留下的傳說寶藏】 | ||
39 | 第 Ⅲ 部凱文②4spg【義賊留下的傳說寶藏】 | ||
51 | 第 Ⅲ 部范恩⑤4spg【逃脫偶像】 | ||
40 | 第 Ⅲ 部范恩⑤4spg【逃脫偶像】 | ||
51 | 第 Ⅲ 部黎恩③4spg【兒子的行蹤】 | ||
51 | 第 Ⅲ 部黎恩③4spg【兒子的行蹤】 | ||
51 | 第 Ⅲ 部范恩⑥4spg【消失的醫局長的行蹤】 | ||
50 | ![]() |
第 Ⅲ 部范恩⑥4spg【消失的醫局長的行蹤】 | |
58 | 第 Ⅲ 部范恩⑥安卡維爾南郊 | ||
58 | 第 Ⅲ 部范恩⑥安卡維爾南郊 | ||
58 | 第 Ⅲ 部范恩⑥安卡維爾南郊 | ||
58 | ![]() |
第 Ⅲ 部范恩⑥安卡維爾南郊 |
請問一下 昨天剛玩 打完序章後的戰鬥筆記BOSS部分只有貝爾加德有記到而已 其他的都沒有 請問有什麼部分沒注意到嗎
回覆刪除我猜應該是沒把戰鬥筆記翻頁吧,貝爾加德在第六名敵人,第七名敵人在第二頁
刪除記得先按X進區域分頁後,再按R2,L2來翻頁
哈哈 真的是沒點進區域看沒翻頁 謝謝大大的解答
刪除