《界之軌跡》攻略:戰鬥筆記
戰鬥筆記
戰鬥筆記注意事項
戰鬥筆記注意事項
本次戰鬥筆記不需要額外調查,大部分需要打敗過敵人才會登錄到戰鬥筆記。
一共有336種戰鬥筆記,計算包含主線劇情,黑色庭園1~9層敵人、黑色庭園討伐、黑色庭園挑戰戰鬥。
- 主線劇情通過章節後無法補,要於每一章節打倒敵人。
- 主線敵人中,有同樣外型敵人但名稱後面加上e+的版本,這類敵人顏色較深,且視為不同戰鬥筆記。
- 4spg委託中出現的敵人,除了通緝魔獸會列入計算,其餘敵人為EXTRA分類,不列入戰鬥筆記的計算。
- 黑色庭園相關的敵人大部分可以補,但要注意第 Ⅱ 部黎恩①、第 Ⅱ 部范恩①、第 Ⅱ 部凱文①這三條線的黑色庭園敵人錯過無法補,分別為第三領域A、第三領域B、第三領域C的敵人。
※只要收集所有336種戰鬥筆記(不計EX),就能取得獎盃「戰鬥大師」。(無漏掉的話是打贏最終BOSS後取得)
戰鬥筆記統計
此處戰鬥筆記會與所有章節攻略中,有勾選的戰鬥筆記連動並統計。
取消勾選狀態
本頁勾選狀態會與章節攻略中的勾選連動(如無連動,請嘗試重新整理頁面)
取消勾選狀態
按下去就會即時取消本頁面所有勾選項目,無法復原
※會與其他頁面連動,其他頁面相關連動的勾選也會一併取消,除非您想全部重玩,否則不需要取消勾選
(以下以系統排序)
奧雷德自治州
《瓦爾哈拉地區》(10種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
5 | 變幻香料 彩虹莓果 |
- | |
5 | 萬能葉菜 蜂蜜紅蘿蔔 |
- | |
6 | 冷卻噴霧 U物質 |
- | |
6 | 回復藥 EP填充劑Ⅰ |
- | |
6 | 復活藥 U物質 |
- | |
7 | - | BOSS戰 | |
7 | - | BOSS戰 | |
7 | - | BOSS戰 | |
7 | - | BOSS戰 | |
7 | - | BOSS戰 |
首都伊帝斯
賽登地區.上水道 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
6 | 彈牙白肉 魔獸肉 |
- | |
6 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
7 | 釣餌 U物質 |
- | |
8 | U物質 | 通緝魔獸 |
伊帝斯西郊 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
7 | 變幻香料 魔獸精華 |
- | |
7 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
8 | 新鮮的蛋 魔獸肉 |
- | |
8 | 魔獸肉 U物質 |
- | |
9 | 千萬五穀 U物質 |
- | |
10 | 黎之露水 | BOSS | |
20 | 黎之露水 | 第Ⅱ部范恩①通緝魔獸 |
迪爾克紀念公園 (2種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
12 | U物質 緋之練成石 |
通緝魔獸 | |
11 | 變幻香料 彩虹莓果 |
通緝魔獸 |
地下暗渠區域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
11 | 彈牙白肉 魔獸精華 |
- | |
11 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
12 | 蜂蜜紅蘿蔔 魔獸肉 |
- | |
12 | 解凍暖暖包 U物質 |
- | |
12 | U物質 翠之練成石 |
- | |
13 | U物質 蒼之練成石 |
- | |
14 | 黎之露水 | BOSS |
節點區域 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
16 | 千萬五穀 魔獸精華 |
- | |
16 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
17 | 萬能葉菜 U物質 |
- | |
17 | U物質 蒼之練成石 |
- | |
17 | 魔獸肉 U物質 |
- | |
18 | U物質 緋之練成石 |
- | |
19 | 黎之露水 | BOSS | |
30 | 黎之露水 黎之靈藥 |
第Ⅱ部范恩②通緝魔獸 |
冒牌貓與千年詛咒的迷宮 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
20 | 釣餌 S-藥片 |
- | |
21 | 復活藥 中回復藥 |
- | |
22 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
23 | U物質 蒼之練成石 |
- | |
24 | - | BOSS戰 | |
23 | - | BOSS戰 | |
24 | - | BOSS戰 |
預備軌道 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
29 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
29 | U物質 中回復藥 |
- | |
30 | 魔獸肉 U物質 |
- | |
30 | U物質 EP填充劑Ⅱ |
- | |
31 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
31 | U物質 聖靈藥 |
- |
黑芒街 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
30 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
30 | U物質 中回復藥 |
- | |
30 | 魔獸肉 U物質 |
- | |
30 | U物質 EP填充劑Ⅱ |
- | |
31 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
31 | U物質 聖靈藥 |
- | |
31 | U物質 聖靈藥 |
- | |
31 | - | BOSS |
迪爾克紀念公園.歷史保護區 (23種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
31 | 變幻香料 彩虹莓果 |
- | |
31 | 彩虹莓果 U物質 |
- | |
32 | 萬能葉菜 千萬五穀 |
- | |
32 | 千萬五穀 U物質 |
- | |
32 | 彈牙白肉 魔獸精華 |
- | |
32 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
33 | 新鮮的蛋 U物質 |
- | |
33 | U物質 金之練成石 |
- | |
31 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
- | |
31 | 回復藥 復活藥 |
- | |
31 | 回復藥 復活藥 |
- | |
31 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
- | |
31 | 回復藥 復活藥 |
- | |
31 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
- | |
31 | 回復藥 復活藥 |
- | |
31 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
- | |
31 | 回復藥 復活藥 |
- | |
32 | 復活藥 U物質 |
- | |
32 | 復活藥 U物質 |
- | |
32 | 復活藥 U物質 |
- | |
33 | 黎之露水 黎之靈藥 |
BOSS戰 | |
34 | - | 深處BOSS戰 | |
34 | 黎之露水 黎之靈藥 |
深處BOSS戰 |
總統府地下控制中心 (27種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
63 | U物質 U物質+ |
- | |
64 | U物質 U物質+ |
- | |
65 | U物質 U物質+ |
- | |
65 | 緋之練成石 蒼之練成石 |
- | |
65 | EP填充劑Ⅰ EP填充劑Ⅱ |
- | |
65 | 回復藥 中回復藥 |
- | |
66 | EP填充劑Ⅰ 心靈藥片 |
- | |
66 | 回復藥 防護藥片 |
- | |
67 | EP填充劑Ⅰ 心靈藥片 |
- | |
67 | 回復藥 力量藥片 |
- | |
68 | 復活藥 聖靈藥 |
- | |
68 | 復活藥 聖靈藥 |
- | |
65 | U物質+ 翠之練成石 |
- | |
65 | U物質+ 黎之練成石 |
- | |
66 | U物質+ 金之練成石 |
- | |
67 | - | - | |
69 | - | BOSS戰1 | |
69 | - | BOSS戰1 | |
69 | - | BOSS戰2 | |
68 | - | BOSS戰2 | |
69 | U物質+ 黎之練成石 |
BOSS戰2 | |
70 | - | BOSS戰3 | |
69 | - | BOSS戰3 | |
69 | - | BOSS戰3 | |
70 | - | BOSS戰3 | |
70 | 黎之靈藥 | BOSS戰4 | |
75 | - | 最終BOSS戰 |
巴澤爾地區
歐茱峽谷 (5種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
20 | 新鮮的蛋 魔獸精華 |
- | |
21 | 回復藥 痊癒之藥 |
- | |
22 | 魔獸肉 U物質 |
- | |
23 | U物質 翠之練成石 |
- | |
24 | 黎之露水 | 通緝魔獸 |
奧魯特性能測試場 (3種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
23 | - | 劇情戰鬥 | |
24 | - | BOSS戰 | |
23 | - | BOSS戰 |
稀有金屬開採坑道 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
29 | 釣餌 魔獸精華 |
- | |
29 | 魔獸肉 U物質 |
- | |
30 | U物質 蒼之練成石 |
- | |
31 | 黎之露水 黎之靈藥 |
通緝魔獸 |
占星術工房遺跡 (9種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
31 | 變幻香料 彩虹莓果 |
- | |
32 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
32 | EP填充劑Ⅰ EP填充劑Ⅱ |
- | |
32 | 回復藥 中回復藥 |
- | |
33 | U物質 緋之練成石 |
- | |
34 | - | BOSS | |
34 | - | BOSS | |
34 | - | BOSS | |
34 | - | BOSS |
薩爾巴德地區
陽炎沙丘 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
18 | 新鮮的蛋 魔獸肉 |
- | |
18 | 防腐劑 U物質 |
- | |
19 | 魔獸精華 彩虹莓果 |
- | |
19 | 復活藥 U物質 |
- | |
20 | U物質 金之練成石 |
- | |
21 | 黎之露水 | 通緝魔獸 | |
42 | U物質 U物質+ |
第Ⅲ部凱文②後半才會出現 |
薩爾巴德地下水道 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
20 | 釣餌 魔獸肉 |
- | |
21 | 彈牙白肉 魔獸精華 |
- | |
22 | S-藥片 U物質 |
- | |
23 | U物質 翠之練成石 |
- | |
24 | - | BOSS戰 | |
40 | U物質+ 蒼之練成石 |
第Ⅲ部凱文②通緝魔獸 | |
40 | U物質+ 緋之練成石 |
第Ⅲ部凱文②通緝魔獸 | |
40 | U物質+ 金之練成石 |
第Ⅲ部凱文②通緝魔獸 |
維加斯影業.地下5F (3種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
40 | 回復藥 U物質 |
- | |
40 | EP填充劑Ⅰ U物質 |
- | |
41 | U物質 U物質+ |
- |
安提基提拉遺跡塔 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
42 | 回復藥 U物質 |
- | |
43 | EP填充劑Ⅰ U物質 |
- | |
43 | 復活藥 U物質 |
- | |
44 | U物質 U物質+ |
- | |
45 | - | BOSS戰 | |
45 | - | BOSS戰 |
安卡維爾地區
安卡維爾南郊 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
40 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
40 | 魔獸肉 U物質 |
- | |
40 | 萬能葉菜 千萬五穀 |
- | |
41 | U物質 緋之練成石 |
- | |
42 | 黎之露水 黎之靈藥 |
通緝魔獸 | |
58 | 黎之露水 黎之靈藥 |
第Ⅲ部范恩⑥通緝魔獸 |
綜合醫院.地下精煉研究所 (17種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
42 | 魔獸肉 高級魔獸肉 |
- | |
42 | 高級魔獸肉 U物質 |
- | |
43 | 魔獸精華 高級魔獸精華 |
- | |
43 | 高級魔獸精華 U物質 |
- | |
43 | S-藥片 U物質 |
- | |
43 | U物質 U物質+ |
- | |
44 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
44 | U物質 U物質+ |
- | |
42 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
劇情戰鬥 | |
42 | 回復藥 復活藥 |
劇情戰鬥 | |
42 | 回復藥 復活藥 |
劇情戰鬥 | |
43 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
劇情戰鬥 | |
43 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
劇情戰鬥 | |
43 | 回復藥 復活藥 |
劇情戰鬥 | |
44 | - | BOSS戰 | |
45 | - | BOSS戰 | |
45 | 黎之露水 黎之靈藥 |
BOSS戰 |
安卡維爾 (10種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
47 | 魔獸精華 高級魔獸精華 |
- | |
47 | 魔獸肉 高級魔獸肉 |
- | |
47 | S-藥片 U物質 |
- | |
47 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
48 | U物質 U物質+ |
- | |
48 | U物質 U物質+ |
- | |
48 | U物質 U物質+ |
- | |
58 | U物質 U物質+ |
第Ⅲ部范恩⑥ | |
58 | U物質 U物質+ |
第Ⅲ部范恩⑥ | |
58 | U物質 金之練成石 |
第Ⅲ部范恩⑥ |
安卡維爾物流倉庫 (16種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
49 | 黎之靈藥 | BOSS戰 | |
48 | - | BOSS戰 | |
48 | S-藥片 U物質 |
- | |
48 | U物質 U物質+ |
- | |
49 | 變幻香料 U物質 |
- | |
49 | U物質 U物質+ |
- | |
49 | U物質 翠之練成石 |
- | |
49 | 緋之練成石 金之練成石 |
- | |
50 | 蒼之練成石 黎之練成石 |
- | |
49 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
- | |
49 | 回復藥 復活藥 |
||
49 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
||
49 | 回復藥 復活藥 |
||
50 | 黎之靈藥 | 劇情戰鬥 | |
51 | - | BOSS戰 | |
50 | - | BOSS戰(分身) |
化為廢墟的市政廳 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
59 | U物質 緋之練成石 |
- | |
60 | U物質 蒼之練成石 |
- | |
61 | U物質 翠之練成石 |
- | |
62 | U物質 金之練成石 |
- | |
62 | - | BOSS戰 | |
62 | - | BOSS戰 | |
62 | - | BOSS戰(分身) | |
54 | - | BOSS戰(使徒召喚) |
龍來
通往瀑布的道路 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
51 | 魔獸精華 高級魔獸精華 |
- | |
51 | 魔獸肉 高級魔獸肉 |
- | |
51 | U物質 U物質+ |
- | |
52 | 黎之露水 黎之靈藥 |
通緝魔獸 |
通往崑崙的道路 (9種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
51 | 魔獸肉 高級魔獸肉 |
- | |
52 | 魔獸精華 高級魔獸精華 |
- | |
53 | U物質 U物質+ |
- | |
53 | U物質 淨身丹 |
- | |
53 | U物質+ 緋之練成石 |
- | |
53 | U物質+ 翠之練成石 |
- | |
54 | U物質+ 蒼之練成石 |
- | |
51 | - | BOSS戰 | |
50 | - | BOSS戰 |
克雷優村遺址
克雷優郊外 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
58 | U物質 U物質+ |
- | |
58 | U物質 U物質+ |
- | |
58 | - | BOSS戰 | |
58 | - | BOSS戰 | |
59 | - | BOSS戰 | |
59 | - | BOSS戰 |
克雷優丘陵 (11種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
58 | U物質 緋之練成石 |
- | |
58 | U物質 緋之練成石 |
- | |
59 | U物質 U物質+ |
- | |
59 | U物質 蒼之練成石 |
- | |
60 | U物質 翠之練成石 |
- | |
60 | U物質 翠之練成石 |
- | |
61 | U物質+ 金之練成石 |
- | |
62 | - | BOSS戰 | |
62 | - | BOSS戰 | |
61 | - | BOSS戰 | |
64 | - | BOSS戰 |
黑色庭園
第一領域 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
10 | 百花香 魔獸肉 |
- | |
10 | 明眼藥 U物質 |
- | |
11 | 痊癒之藥 緋之練成石 |
- | |
12 | U物質 金之練成石 |
領域BOSS |
第二領域 (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
14 | 冷卻噴霧 痊癒之藥 |
- | |
14 | S-藥片 U物質 |
- | |
15 | U物質 翠之練成石 |
- | |
16 | U物質 緋之練成石 |
領域BOSS |
第三領域A (5種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
18 | 魔獸之肉 百藥精酒 |
- | |
19 | S-藥片 U物質 |
- | |
20 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
21 | U物質 金之練成石 |
BOSS戰 | |
20 | 萬能葉菜 U物質 |
BOSS戰 |
第三領域B (4種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
18 | 百藥精酒 魔獸精華 |
- | |
19 | S-藥片 U物質 |
- | |
20 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
21 | U物質 蒼之練成石 |
BOSS戰 |
第三領域C (5種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
18 | 魔獸精華 魔獸肉 |
- | |
19 | S-藥片 U物質 |
- | |
20 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
21 | U物質 緋之練成石 |
BOSS戰 | |
20 | 彩虹莓果 U物質 |
BOSS戰 |
第三領域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
25 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
24 | 魔獸精華 魔獸肉 |
- | |
24 | 魔獸肉 百藥精酒 |
- | |
24 | 百藥精酒 魔獸精華 |
- | |
25 | EP填充劑Ⅰ U物質 |
- | |
26 | U物質 緋之練成石 |
- | |
27 | U物質 黎之練成石 |
領域BOSS |
第四領域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
27 | 萬能葉菜 彩虹莓果 |
- | |
27 | 魔獸肉 U物質 |
- | |
27 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
28 | 變幻香料 U物質 |
- | |
29 | U物質 蒼之練成石 |
- | |
30 | U物質 黎之練成石 |
領域BOSS | |
30 | U物質 黎之練成石 |
領域BOSS |
第五領域 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
34 | EP填充劑Ⅰ U物質 |
- | |
35 | 復活藥 U物質 |
- | |
35 | 復活藥 U物質 |
- | |
35 | 回復藥 U物質 |
- | |
36 | U物質 蒼之練成石 |
- | |
37 | U物質 黎之練成石 |
領域BOSS |
第六領域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
37 | 絕緣膠帶 U物質 |
- | |
38 | 鬆弛凝膠 U物質 |
- | |
38 | S-藥片 U物質 |
- | |
38 | 痊癒之藥 U物質 |
- | |
39 | U物質 金之練成石 |
- | |
40 | U物質+ 黎之練成石 |
領域BOSS | |
40 | - | 領域BOSS |
第七領域 (9種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
45 | 魔獸精華 高級魔獸精華 |
- | |
45 | 魔獸肉 高級魔獸肉 |
- | |
45 | 魔獸精華 高級魔獸精華 |
- | |
46 | EP填充劑Ⅰ U物質 |
- | |
46 | 魔獸肉 高級魔獸肉 |
- | |
47 | U物質 U物質+ |
- | |
47 | 魔獸精華 U物質 |
領域BOSS戰出現 | |
48 | U物質+ 黎之練成石 |
領域BOSS | |
48 | - | 領域BOSS |
第八領域 (7種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
55 | 釣餌 魚餌丸子 |
- | |
56 | 魔獸肉 U物質 |
- | |
56 | 魔獸精華 U物質 |
- | |
56 | U物質 U物質+ |
- | |
57 | U物質+ 緋之練成石 |
- | |
58 | U物質+ 黎之練成石 |
領域BOSS | |
58 | - | 領域BOSS |
第九領域 (8種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
65 | U物質 緋之練成石 |
- | |
66 | U物質 蒼之練成石 |
- | |
66 | U物質 翠之練成石 |
- | |
67 | U物質 金之練成石 |
- | |
67 | U物質+ 黎之練成石 |
- | |
68 | U物質+ 黑玉鋼 |
- | |
69 | U物質+ 黑玉鋼 |
BOSS戰 | |
69 | - | BOSS戰 |
挑戰戰鬥
挑戰戰鬥 (16種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
27 | - | 挑戰戰鬥① | |
27 | - | 挑戰戰鬥① | |
27 | - | 挑戰戰鬥① | |
27 | - | 挑戰戰鬥① | |
29 | - | 挑戰戰鬥② | |
30 | - | 挑戰戰鬥② | |
29 | - | 挑戰戰鬥② | |
29 | - | 挑戰戰鬥② | |
29 | - | 挑戰戰鬥② | |
34 | - | 挑戰戰鬥③ | |
40 | - | 挑戰戰鬥④ | |
39 | - | 挑戰戰鬥④ | |
43 | - | 挑戰戰鬥⑤ | |
58 | - | 挑戰戰鬥⑥ | |
68 | 挑戰戰鬥⑦ | ||
68 | 挑戰戰鬥⑦ |
討伐怪物
討伐怪物 (6種)
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
30 | 黎之露水 黎之靈藥 |
4spg【第一領域的討伐目標怪物】(通過第四領域後) | |
37 | 黎之露水 | 4spg【第三領域的討伐目標怪物】(通過第五領域後) | |
47 | 黎之露水 | 4spg【第五領域的討伐目標怪物】(通過第七領域後) | |
48 | 黎之靈藥 | 4spg【第五領域的討伐目標怪物】(通過第七領域後) | |
58 | 黎之靈藥 金之練成石 |
4spg【第七領域的討伐目標怪物】(通過第八領域後) | |
58 | 黎之靈藥 蒼之練成石 |
4spg【第七領域的討伐目標怪物】(通過第八領域後) |
EXTRA
EXTRA
EXTRA內敵人不列入戰鬥筆記數量計算,如有缺少再請留言告知。
名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|
68 | U物質 守護露水 |
- | |
68 | U物質 守護露水 |
- | |
68 | U物質 心靈露水 |
- | |
68 | U物質 心靈露水 |
- | |
68 | U物質 力量露水 |
- | |
68 | U物質 力量露水 |
- | |
68 | U物質 魔力露水 |
- | |
68 | U物質 魔力露水 |
- | |
68 | U物質 黎之露水 |
- | |
68 | U物質 黎之露水 |
- | |
68 | U物質 生命露水 |
- | |
68 | U物質 生命露水 |
- | |
68 | U物質 生命露水 |
- | |
68 | U物質 生命露水 |
- | |
52 | - | 第 Ⅲ 部范恩⑥靜名的連結事件 | |
6 | 回復藥 EP填充劑Ⅰ |
第 Ⅰ 部①4spg【逃不了的非法打工】 | |
6 | 回復藥 EP填充劑Ⅰ |
第 Ⅰ 部①4spg【逃不了的非法打工】 | |
11 | 千萬五穀 魔獸肉 |
第 Ⅰ 部②4spg【殺害罪大惡極之人】 | |
11 | 魔獸精華 魔獸肉 |
第 Ⅰ 部②4spg【殺害罪大惡極之人】 | |
19 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
第 Ⅱ 部黎恩①4spg【大量囤積導力爐】 | |
19 | 回復藥 復活藥 |
第 Ⅱ 部黎恩①4spg【大量囤積導力爐】 | |
19 | 回復藥 EP填充劑Ⅰ |
第 Ⅱ 部范恩①4spg【克雷優復興支援基金的危機】 | |
19 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
第 Ⅱ 部范恩①4spg【克雷優復興支援基金的危機】 | |
19 | 回復藥 復活藥 |
第 Ⅱ 部范恩①4spg【克雷優復興支援基金的危機】 | |
19 | 回復藥 EP填充劑Ⅰ |
第 Ⅱ 部凱文①4spg【搜索希娜姆】 | |
19 | 回復藥 復活藥 |
第 Ⅱ 部凱文①4spg【搜索希娜姆】 | |
35 | U物質 EP1 |
第 Ⅱ 部范恩③4spg【復興黑芒街】 | |
34 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
第 Ⅱ 部范恩③4spg【復興黑芒街】 | |
34 | 回復藥 復活藥 |
第 Ⅱ 部范恩③4spg【復興黑芒街】 | |
40 | EP填充劑Ⅰ 復活藥 |
第 Ⅲ 部范恩④4spg【失蹤的快遞員】 | |
40 | 回復藥 復活藥 |
第 Ⅲ 部范恩④4spg【失蹤的快遞員】 | |
40 | U物質 閃爍鏡片 |
第 Ⅲ 部凱文②4spg【偽造籌碼的源頭】 | |
39 | EP填充劑Ⅰ U物質 |
第 Ⅲ 部凱文②4spg【偽造籌碼的源頭】 | |
39 | EP填充劑Ⅰ U物質 |
第 Ⅲ 部凱文②4spg【偽造籌碼的源頭】 | |
39 | EP填充劑Ⅰ U物質 |
第 Ⅲ 部凱文②4spg【偽造籌碼的源頭】 | |
39 | 回復藥 EP填充劑Ⅰ |
第 Ⅲ 部凱文②4spg【義賊留下的傳說寶藏】 | |
39 | 回復藥 復活藥 |
第 Ⅲ 部凱文②4spg【義賊留下的傳說寶藏】 | |
51 | 魔獸肉 U物質 |
第 Ⅲ 部范恩⑤4spg【逃脫偶像】 | |
40 | 回復藥 中回復藥 |
第 Ⅲ 部范恩⑤4spg【逃脫偶像】 | |
51 | 魔獸精華 高級魔獸精華 |
第 Ⅲ 部黎恩③4spg【兒子的行蹤】 | |
51 | 魔獸肉 高級魔獸肉 |
第 Ⅲ 部黎恩③4spg【兒子的行蹤】 | |
51 | 回復藥 EP填充劑Ⅰ |
第 Ⅲ 部范恩⑥4spg【消失的醫局長的行蹤】 | |
50 | U物質 金之練成石 |
第 Ⅲ 部范恩⑥4spg【消失的醫局長的行蹤】 | |
58 | 魔獸精華 U物質 |
第 Ⅲ 部范恩⑥安卡維爾南郊 | |
58 | 魔獸肉 U物質 |
第 Ⅲ 部范恩⑥安卡維爾南郊 | |
58 | 萬能葉菜 千萬五穀 |
第 Ⅲ 部范恩⑥安卡維爾南郊 | |
58 | U物質 緋之練成石 |
第 Ⅲ 部范恩⑥安卡維爾南郊 |
沒有留言
有問題歡迎留言或留下建議,也可加入攻略站的Discord群組,內有攻略詢問區,只要我有看到就會即時回答喔,感謝。Discord:https://discord.gg/JD6S9mb
PS. 通常我會優先針對遊戲問題或者攻略內容勘誤的留言來回覆喔