《黎之軌跡Ⅱ》攻略:戰鬥筆記
戰鬥筆記
戰鬥筆記注意事項
本次戰鬥筆記不需要額外調查,大部分需要打敗過敵人才會登錄到戰鬥筆記。
- 一共有394種戰鬥筆記
- 計算包含主線劇情與4spg委託、還有童話庭園1~9層敵人
唯一要注意的就是斷章3/15傍晚(主線「前往第三個檢查點」時)會有三種新敵人出現,要記得打倒才會登錄筆記中
- 最晚打倒時間為斷章3/15晚上的自由行動時。
此外,部分戰鬥筆記需要解4spg委託才能取得,不過這次4spg委託都會在布告欄或小地圖上顯示,不容易漏掉。
※只要收集所有394種戰鬥筆記(不計EX),就能取得獎盃「戰鬥大師」。(無漏掉的話是打贏最終BOSS後取得)
戰鬥筆記統計
此處戰鬥筆記會與所有章節攻略中,有勾選的戰鬥筆記連動並統計。(如無連動,請嘗試重新整理頁面)
取消勾選狀態
本頁勾選狀態會與章節攻略中的勾選連動(如無連動,請嘗試重新整理頁面)
取消勾選狀態
按下去就會即時取消本頁所有勾選項目,無法復原
※會與其他頁面連動,其他頁面的勾選也會一併取消,除非您想全部重玩,否則不需要取消勾選
以下以戰鬥筆記內的順序排序
序幕
舊下水道(12種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 10 | - | ||
| 10 | - | ||
| 11 | - | ||
| 11 | - | ||
| 10 | - | ||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 11 | 序幕(2/20)通緝魔獸 | ||
| 13 | 劇情戰鬥 | ||
| 11 | 劇情戰鬥 | ||
| 13 | 劇情戰鬥 | ||
| 13 | 劇情戰鬥 |
共和國軍屯駐地(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 13 | - | BOSS戰 |
第I部Side A
梅瑟達姆(2種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 17 | - | ||
| 17 | - |
賽克托軍武公司.地下區域 (11種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 16 | - | ||
| 16 | - | ||
| 18 | - | ||
| 17 | - | ||
| 17 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 20 | BOSS戰 | ||
| 20 | BOSS戰 | ||
| 20 | BOSS戰 | ||
| 21 | 2/28通緝魔獸 |
梅瑟達姆海岸道(11種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 19 | - | ||
| 20 | - | ||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | BOSS戰 | |
| 22 | BOSS戰 | ||
| 24 | - | BOSS戰 | |
| 23 | BOSS戰 | ||
| 22 | BOSS戰 | ||
| 22 | BOSS戰 | ||
| 22 | BOSS戰 |
第I部Side B
迪爾克紀念公園(8種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 16 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 21 | 2/27通緝魔獸 | ||
| 18 | 2/27通緝魔獸 | ||
| 15 | 2/27通緝魔獸 |
黑芒街.廢棄區(6種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 19 | - | ||
| 20 | - | ||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 21 | BOSS | ||
| 24 | BOSS |
黑芒街(1種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 22 | - | BOSS |
泰雷爾地區.上水道(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 17 | 4spg【廉價T手機詐騙案】 | ||
| 17 | 4spg【廉價T手機詐騙案】 | ||
| 16 | 4spg【廉價T手機詐騙案】 |
舊下水道(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 15 | 4spg【搜尋前地痞】 | ||
| 15 | 4spg【搜尋前地痞】 | ||
| 14 | 4spg【搜尋前地痞】 |
賽登地區.上水道(5種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 15 | 4spg【搜尋前地痞】 | ||
| 15 | 4spg【搜尋前地痞】 | ||
| 14 | 4spg【搜尋前地痞】 | ||
| 14 | 4spg【搜尋前地痞】 | ||
| 15 | 4spg【搜尋前地痞】 |
第II部Side A
桃源酒家(6種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 23 | - | ||
| 23 | - | ||
| 22 | - | ||
| 24 | 劇情戰鬥 | ||
| 23 | 劇情戰鬥 | ||
| 23 | 劇情戰鬥 |
海蝕洞(13種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 25 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 24 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | BOSS | |
| 27 | BOSS | ||
| 25 | BOSS | ||
| 25 | BOSS | ||
| 28 | - | BOSS | |
| 28 | - | BOSS | |
| 25 | 通緝魔獸 | ||
| 24 | 通緝魔獸 |
煌天樓(12種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 26 | - | ||
| 26 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 27 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 30 | - | BOSS | |
| 28 | BOSS | ||
| 31 | - | BOSS | |
| 31 | - | BOSS | |
| 30 | - | BOSS |
蘭波特市街(4種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 25 | 4spg【和哥哥一決勝負】 | ||
| 25 | 4spg【和哥哥一決勝負】 | ||
| 25 | 4spg【亞倫的傳聞】 | ||
| 25 | 4spg【亞倫的傳聞】 |
黑龍城寨(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 25 | 4spg【奪回「龍車」的委託】 | ||
| 25 | 4spg【奪回「龍車」的委託】 | ||
| 25 | 4spg【奪回「龍車」的委託】 |
第II部Side B
歐貝爾地區.地下鐵廢棄軌道(5種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 22 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 23 | - | ||
| 25 | 通緝魔獸 |
珊瑚群島 Another(5種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 24 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | 通緝魔獸 |
亞拉密斯高等學校(2種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 26 | 劇情戰鬥 | ||
| 25 | 劇情戰鬥 |
亞拉密斯地下禮堂(11種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 25 | - | ||
| 25 | - | ||
| 27 | - | ||
| 26 | - | ||
| 26 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | BOSS | ||
| 30 | BOSS | ||
| 31 | - | BOSS |
地下鐵維修通道(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 23 | 4spg【拉修卡爾的背景調查】 | ||
| 25 | 4spg【拉修卡爾的背景調查】 | ||
| 25 | 4spg【拉修卡爾的背景調查】 |
斷章
涅梅絲島(13種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 30 | 3/14~ | ||
| 31 | 3/14~ | ||
| 32 | 3/14~ | ||
| 33 | 3/14~ | ||
| 34 | 3/14~ | ||
| 35 | 3/15~ | ||
| 36 | 3/15~ | ||
| 37 | 3/15~ | ||
| 35 | 3/15傍晚、晚上 | ||
| 37 | 3/15傍晚、晚上 | ||
| 38 | 3/15傍晚、晚上 | ||
| 31 | 4spg【靈異照片的真相】 | ||
| 32 | 4spg【靈異照片的真相】 |
涅梅絲島.遺跡(5種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 34 | 4spg【外景場勘的護衛】 | ||
| 36 | - | BOSS | |
| 34 | BOSS | ||
| 35 | BOSS | ||
| 38 | - | BOSS |
涅梅絲島.內灣(2種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 33 | - | BOSS | |
| 32 | - | BOSS |
涅梅絲島.洞窟(5種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 35 | - | BOSS | |
| 32 | - | BOSS | |
| 33 | BOSS | ||
| 32 | BOSS | ||
| 32 | BOSS |
涅梅絲島.港口(2種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 35 | - | BOSS | |
| 35 | - | BOSS |
涅梅絲島.廢棄村莊(4種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 35 | - | BOSS | |
| 36 | - | BOSS | |
| 36 | - | BOSS | |
| 34 | BOSS |
涅梅絲島.研究所(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 37 | - | BOSS | |
| 38 | - | BOSS | |
| 38 | - | BOSS |
EX:涅梅絲島.岬角(2種)
(EX無計算入戰鬥筆記的數量)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 40 | - | BOSS | |
| 38 | - | BOSS |
地下大空洞(11種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 38 | - | BOSS | |
| 37 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | - | BOSS | |
| 41 | - | BOSS | |
| 41 | - | BOSS | |
| 42 | - | BOSS | |
| 40 | BOSS |
風蝕谷 Another(1種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 35 | 4spg【庭園的通緝魔獸②】 |
涅梅絲島.展望台(1種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 36 | 4spg【涅梅絲島的通緝魔獸】 |
第III部 A路線
黑芒街.廢棄區(7種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | BOSS | ||
| 42 | BOSS | ||
| 42 | BOSS |
追憶中的龍來瀑布(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 44 | - | BOSS | |
| 44 | - | BOSS | |
| 45 | BOSS |
國道.郊外(2種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 42 | 4spg【消失的外勞】 | ||
| 43 | 4spg【消失的外勞】 |
迪爾克紀念公園(1種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 42 | 4spg【紀念公園的通緝魔獸②】 |
賽登地區.上水道(2種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 42 | 4spg【賽登地區.上水道的通緝魔獸】 | ||
| 42 | 4spg【賽登地區.上水道的通緝魔獸】 |
第III部 B路線
格蘭賽道(2種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 44 | |||
| 44 |
迪爾克紀念公園.森林區(6種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 46 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | |||
| 48 | BOSS |
沉沒河階 Another(4種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 45 | 4spg【童話庭園的通緝魔獸③】 | ||
| 44 | 4spg【童話庭園的通緝魔獸③】 | ||
| 44 | 4spg【童話庭園的通緝魔獸③】 | ||
| 44 | 4spg【童話庭園的通緝魔獸③】 |
第III部 C路線
站前大道.地下遺跡(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - |
月下的瓦修塔爾宮(7種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | |||
| 49 | - | BOSS | |
| 50 | - | BOSS |
舊下水道(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 45 | 4spg【舊下水道的通緝魔獸②】 | ||
| 45 | 4spg【舊下水道的通緝魔獸②】 | ||
| 45 | 4spg【舊下水道的通緝魔獸②】 |
第III部 D路線
首都高隧道(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 55 | - | BOSS | |
| 53 | BOSS | ||
| 53 | BOSS |
地下鐵維修通道(7種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 48 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - | ||
| 49 | - | ||
| 50 | - | ||
| 51 | BOSS | ||
| 50 | BOSS |
黎明前的克雷優丘陵(11種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 50 | - | ||
| 51 | - | ||
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | - | ||
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 55 | - | BOSS | |
| 53 | - | BOSS | |
| 54 | - | BOSS | |
| 55 | BOSS |
泰雷爾地區.上水道(1種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 47 | 通緝魔獸 |
第III部 E路線
伊帝斯市街地(23種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 52 | 劇情戰鬥 | ||
| 53 | 劇情戰鬥 | ||
| 52 | 劇情戰鬥 | ||
| 53 | 劇情戰鬥 | ||
| 53 | 劇情戰鬥 | ||
| 54 | 劇情戰鬥 | ||
| 55 | 劇情戰鬥 | ||
| 54 | 劇情戰鬥 | ||
| 55 | 劇情戰鬥 | ||
| 54 | 劇情戰鬥 | ||
| 54 | 劇情戰鬥 | ||
| 56 | 劇情戰鬥 | ||
| 54 | 劇情戰鬥 | ||
| 56 | - | 劇情戰鬥 | |
| 55 | 劇情戰鬥 | ||
| 56 | 劇情戰鬥 | ||
| 54 | 劇情戰鬥 | ||
| 57 | - | 劇情戰鬥 | |
| 56 | 劇情戰鬥 | ||
| 56 | 劇情戰鬥 | ||
| 57 | 劇情戰鬥 | ||
| 56 | 劇情戰鬥 | ||
| 56 | 劇情戰鬥 |
模擬導力網路迴廊(8種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 54 | BOSS | ||
| 52 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | - | ||
| 54 | - | ||
| 55 | - | ||
| 55 | BOSS | ||
| 56 | BOSS |
共和國軍屯駐地(10種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 55 | 劇情戰鬥 | ||
| 55 | 劇情戰鬥 | ||
| 56 | 劇情戰鬥 | ||
| 53 | - | ||
| 54 | - | ||
| 55 | - | ||
| 56 | BOSS | ||
| 57 | BOSS | ||
| 56 | BOSS | ||
| 56 | BOSS |
總統府前(3種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 58 | - | BOSS | |
| 57 | - | BOSS | |
| 58 | - | BOSS |
第III部 F路線
迪爾克紀念公園.入口(2種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 60 | BOSS | ||
| 59 | BOSS |
虛白焉庭(14種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 56 | - | ||
| 56 | - | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 56 | - | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 59 | - | ||
| 60 | - | BOSS | |
| 58 | BOSS | ||
| 59 | BOSS | ||
| 61 | - | BOSS | |
| 62 | - | BOSS | |
| 63 | - | BOSS |
尾聲
黑芒街.廢棄區(2種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 62 | 通緝魔獸 | ||
| 65 | 通緝魔獸 |
《八重維度》(16種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 63 | - | ||
| 63 | - | ||
| 64 | - | ||
| 64 | - | ||
| 64 | - | ||
| 65 | - | ||
| 65 | - | ||
| 66 | - | ||
| 67 | - | ||
| 66 | - | BOSS | |
| 65 | - | BOSS | |
| 65 | - | BOSS | |
| 70 | - | BOSS | |
| 72 | - | BOSS | |
| 67 | - | BOSS | |
| 66 | - | BOSS |
第八原理.回溯觀測領域(6種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 70 | - | BOSS | |
| 68 | - | BOSS | |
| 68 | - | BOSS | |
| 68 | - | BOSS | |
| 68 | - | BOSS | |
| 68 | - | BOSS |
童話庭園
第一層(6種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 15 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 16 | 樓層頭目 |
第二層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 17 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | 樓層頭目 | ||
| 19 | 樓層頭目 |
第三層(6種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 20 | - | ||
| 20 | - | ||
| 21 | - | ||
| 21 | - | ||
| 21 | - | ||
| 22 | 樓層頭目 |
第四層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 22 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | 樓層頭目 |
第五層(6種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 24 | - | ||
| 24 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | 樓層頭目 |
第六層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 30 | - | ||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | - | ||
| 31 | - | ||
| 32 | 樓層頭目 |
第七層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 40 | - | ||
| 41 | - | ||
| 40 | - | ||
| 41 | - | ||
| 42 | |||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 43 | - | ||
| 45 | 樓層頭目 |
第八層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 44 | - | ||
| 44 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 45 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | 樓層頭目 |
第九層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 60 | - | ||
| 61 | - | ||
| 62 | - | ||
| 61 | - | ||
| 62 | - | ||
| 63 | - | ||
| 63 | - | ||
| 64 | - | ||
| 65 | 樓層頭目 |
EX:童話庭園
第十層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 68 | - | ||
| 68 | - | ||
| 68 | - | ||
| 69 | - | ||
| 69 | - | ||
| 69 | - | ||
| 70 | - | ||
| 70 | - | ||
| 72 | 樓層頭目 |
第十一層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 71 | - | ||
| 71 | - | ||
| 71 | - | ||
| 72 | - | ||
| 72 | - | ||
| 72 | - | ||
| 73 | - | ||
| 73 | - | ||
| 75 | 樓層頭目 |
第十二層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 74 | - | ||
| 74 | - | ||
| 74 | - | ||
| 75 | - | ||
| 75 | - | ||
| 75 | - | ||
| 76 | - | ||
| 76 | - | ||
| 78 | 樓層頭目 |
第十三層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 77 | - | ||
| 77 | - | ||
| 77 | - | ||
| 78 | - | ||
| 78 | - | ||
| 78 | - | ||
| 79 | - | ||
| 79 | - | ||
| 81 | 樓層頭目 |
第十四層(9種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 80 | - | ||
| 80 | - | ||
| 80 | - | ||
| 81 | - | ||
| 81 | - | ||
| 81 | - | ||
| 82 | - | ||
| 82 | - | ||
| 84 | 樓層頭目 |
第十五層(11種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 83 | - | ||
| 83 | - | ||
| 83 | - | ||
| 84 | - | ||
| 84 | |||
| 84 | - | ||
| 84 | - | ||
| 85 | - | ||
| 87 | 樓層頭目 | ||
| 86 | - | ||
| 86 | - |
第十六層(11種)
| 名稱 | 等級 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 86 | - | ||
| 86 | - | ||
| 86 | - | ||
| 87 | - | ||
| 87 | - | ||
| 87 | - | ||
| 88 | - | ||
| 88 | - | ||
| 90 | - | 樓層頭目 | |
| 92 | - | 樓層頭目 | |
| 89 | - | 樓層頭目 |



沒有留言
有問題歡迎留言或留下建議,也可加入攻略站的Discord群組,內有攻略詢問區,只要我有看到就會即時回答喔,感謝。Discord:https://discord.gg/JD6S9mb
PS. 通常我會優先針對遊戲問題或者攻略內容勘誤的留言來回覆喔