《黎之軌跡》攻略:結晶迴路
結晶迴路
晶片技能內容請看晶片技能
稀有迴路取得方式
稀有迴路
除了以下稀有迴路可合成外,其餘稀有迴路在第一輪遊戲中僅一顆
-
第五章可合成:
耀脈、
慈愛、
猛襲、
異香
-
最終章可合成:
幸運、
天啟、
空蟬
補充:第二輪後,因提升萬事屋階級而獲得的稀有迴路,可以重複取得(有兩顆)
- 三章10/3夜~ 萬事屋階級《C》獎勵:
風靈
- 間章結束~萬事屋階級《B++》獎勵:
赤兔馬
※其餘稀有迴路則是要達成「成就」來取得,這類稀有迴路全遊戲僅一顆。
稀有迴路取得方式
以屬性排列(淺黃色底為可能會錯過),如無漏掉第一輪即可全部取得
項目 | 取得方式 | 詳細內容 |
---|---|---|
![]() |
序章結束 萬事屋階級《E+》報酬 |
地屬性【屬性值: 裝備者打倒敵人時獲得的耀晶石量增加30% |
![]() |
約1章尾聲 成就:「在「S增幅」狀態下行動100次吧」達成獎勵 |
地屬性【屬性值: 對暈眩中敵人造成的傷害+50% |
![]() |
終章12/3 成就「EX:贈送所有禮物吧」達成獎勵 |
地屬性【屬性值: 使用魔法後的僵直時間變為1.5倍,但造成的傷害+50% |
|
2章9/21 4spg【真.海蝕洞的通緝魔獸】打倒通緝魔獸 |
水屬性【屬性值: 回復魔法的效果+50% |
|
約3章尾聲~4章 成就「發動500次「S.C.L.M.支援」吧」達成獎勵 |
水屬性【屬性值: 魔法有50%機率形成爆擊 |
|
終章 成就「將所有空洞核心的等級提升至MAX吧(15個)」達成獎勵 |
水屬性【屬性值: 剩餘HP越多,造成的魔法傷害越高(最高+50%) |
|
3章10/7 白天4spg【陽炎沙丘的通緝魔獸】打倒通緝魔獸 |
火屬性【屬性值: 先制晶片攻擊的傷害變為1.2倍 |
|
間章結束 萬事屋階級《B++》獎勵 |
火屬性【屬性值: 承受傷害時的CP上升率變為5倍 |
|
終章11/30 成就「完成所有戰鬥模擬裝置吧(6種)」達成獎勵 |
火屬性【屬性值: 剩餘HP越多,造成的物理傷害越高(最高+50%) |
|
4章10/23 稀有金屬開採坑道打倒中途的BOSS(主線) |
風屬性【屬性值: 指令戰鬥時有90%機率變得更容易被敵人當作目標 |
|
3章10/3夜 萬事屋階級《C》獎勵 |
風屬性【屬性值: 回復道具的射程+10m |
|
約3章尾聲~4章 成就「發動500次「S.C.L.M.連鎖」吧」達成獎勵 |
風屬性【屬性值: 普通攻擊.戰技的暴擊傷害+100% |
|
3章10/3夜間 4spg【女孩遺失的東西】打倒任務魔獸 |
時屬性【屬性值: 裝備者打倒敵人時道具掉落率+30% |
|
約2章 成就「使用50次S戰技吧」達成獎勵 |
時屬性【屬性值: S戰技的僵直時間變為1/2 |
|
終章 成就「開啟所有的寶箱(224個)」達成獎勵 |
時屬性【屬性值: 剩餘HP越少,造成的物理傷害越高(最高+100%) |
|
間章11/9白天 4spg【地下鐵維修通道的通緝魔獸②】打倒通緝魔獸 |
空屬性【屬性值: 範圍魔法的有效範圍+1m |
|
終章 成就「解鎖全員的所有導力器插槽吧」達成獎勵 |
空屬性【屬性值: 有20%機率吸收物理傷害 |
|
約3章尾聲~4章 成就「累計打倒1000個敵人」達成獎勵 |
空屬性【屬性值: 剩餘HP越少,造成的魔法傷害越高(最高+100%) |
|
約2章 成就「EX:在原野戰鬥中累計執行150次精準閃避吧」達成獎勵 |
幻屬性【屬性值: 指令戰鬥時有90%機率變得更不容易被敵人當作目標 |
|
約2章 成就「達成×4.0以上的戰術獎勵吧」達成獎勵 |
幻屬性【屬性值: 有20%機率吸收魔法傷害 |
|
終章12/3 成就「解決所有4spg委託吧」達成獎勵 |
幻屬性【屬性值: AT獎勵的發生率上升90% |
工房合成迴路一覽
各地工房皆可合成。
項目 | 耀晶石 | 時機 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
|
地×50 | 1章~ | 地屬性【屬性值: DEF+15 |
|
地×150 | 2章~ | 地屬性【屬性值: DEF+30 |
|
地×450 | 4章~ | 地屬性【屬性值: DEF+60 |
|
地×50 | 1章~ | 地屬性【屬性值: 最大EP+60 |
|
地×150 | 2章~ | 地屬性【屬性值: 最大EP+120 |
|
地×450 | 4章~ | 地屬性【屬性值: 最大EP+240 |
|
地×200 | 2章~ | 地屬性【屬性值: STR+3 / 普通攻擊.戰技有10%機率造成「腐蝕」 |
|
地×600 | 4章~ | 地屬性【屬性值: STR+6 / 普通攻擊.戰技有20%機率造成「腐蝕」 |
|
地×200 | 2章~ | 地屬性【屬性值: ATS+5 / 地屬性魔法僵直時間2/3 |
|
地×600 | 4章~ | 地屬性【屬性值: ATS+10 / 地屬性魔法僵直時間1/2 |
|
地×200 | 2章~ | 地屬性【屬性值: 最大HP+150 / 危機時DEF.ADF上升.小 |
|
地×600 | 4章~ | 地屬性【屬性值: 最大HP+600 / 危機時DEF.ADF上升.中 |
![]() |
地×500 火×200 |
5章~ | 地屬性【屬性值: 裝備者打倒敵人時獲得的耀晶石量增加30% |
|
水×50 | 1章~ | 水屬性【屬性值: 最大HP+400 |
|
水×150 | 2章~ | 水屬性【屬性值: 最大HP+800 |
|
水×450 | 4章~ | 水屬性【屬性值: 最大HP+1600 |
|
水×50 | 1章~ | 水屬性【屬性值: ADF+10 / 魔法迴避率+2 |
|
水×150 | 2章~ | 水屬性【屬性值: ADF+20 / 魔法迴避率+4 |
|
水×450 | 4章~ | 水屬性【屬性值: ADF+40 / 魔法迴避率+8 |
|
水×200 | 2章~ | 水屬性【屬性值: STR+3 / 普通攻擊.戰技有10%機率造成「凍結」 |
|
水×600 | 4章~ | 水屬性【屬性值: STR+6 / 普通攻擊.戰技有20%機率造成「凍結」 |
|
水×200 | 2章~ | 水屬性【屬性值: ATS+5 / 水屬性魔法僵直時間2/3 |
|
水×600 | 4章~ | 水屬性【屬性值: ATS+10 / 水屬性魔法僵直時間1/2 |
|
水×200 | 2章~ | 水屬性【屬性值: 最大HP+150 / 危機時逐漸回復HP.小 |
|
水×600 | 4章~ | 水屬性【屬性值: 最大HP+600 / 危機時逐漸回復HP.中 |
|
地×200 水×500 |
5章~ | 水屬性【屬性值: 回復魔法的效果+50% |
|
火×50 | 1章~ | 火屬性【屬性值: STR+6 |
|
火×150 | 2章~ | 火屬性【屬性值: STR+12 |
|
火×450 | 4章~ | 火屬性【屬性值: STR+24 |
|
火×50 | 1章~ | 火屬性【屬性值: 造成暈眩累積值+20% |
|
火×150 | 2章~ | 火屬性【屬性值: 造成暈眩累積值+40% |
|
火×450 | 4章~ | 火屬性【屬性值: 造成暈眩累積值+60% |
|
火×200 | 2章~ | 火屬性【屬性值: STR+3 / 普通攻擊.戰技有10%機率造成「炎傷」 |
|
火×600 | 4章~ | 火屬性【屬性值: STR+6 / 普通攻擊.戰技有20%機率造成「炎傷」 |
|
火×200 | 2章~ | 火屬性【屬性值: ATS+5 / 火屬性魔法僵直時間2/3 |
|
火×600 | 4章~ | 火屬性【屬性值: ATS+10 / 火屬性魔法僵直時間1/2 |
|
火×200 | 2章~ | 火屬性【屬性值: 最大HP+150 / 危機時STR上升.小 |
|
火×600 | 4章~ | 火屬性【屬性值: 最大HP+600 / 危機時STR上升.中 |
|
火×500 風×200 |
5章~ | 火屬性【屬性值: 先制晶片攻擊的傷害變為1.2倍 |
|
風×50 | 1章~ | 風屬性【屬性值: 迴避率+4 |
|
風×150 | 2章~ | 風屬性【屬性值: 迴避率+8 |
|
風×450 | 4章~ | 風屬性【屬性值: 迴避率+16 |
|
風×50 | 1章~ | 風屬性【屬性值: 必殺率+6 |
|
風×150 | 2章~ | 風屬性【屬性值: 必殺率+12 |
|
風×450 | 4章~ | 風屬性【屬性值: 必殺率+24 |
|
風×200 | 2章~ | 風屬性【屬性值: STR+3 / 普通攻擊.戰技有10%機率造成「封技」 |
|
風×600 | 4章~ | 風屬性【屬性值: STR+6 / 普通攻擊.戰技有20%機率造成「封技」 |
|
風×200 | 2章~ | 風屬性【屬性值: ATS+5 / 風屬性魔法僵直時間2/3 |
|
風×600 | 4章~ | 風屬性【屬性值: ATS+10 / 風屬性魔法僵直時間1/2 |
|
風×200 | 2章~ | 風屬性【屬性值: 最大HP+150 / 危機時賦予1回合「心眼」 |
|
風×600 | 4章~ | 風屬性【屬性值: 最大HP+600 / 危機時賦予2回合「心眼」 |
|
水×200 風×500 |
5章~ | 風屬性【屬性值: 指令戰鬥時有90%機率變得更容易被敵人當作目標 |
|
時×50 | 1章~ | 時屬性【屬性值: SPD+4 |
|
時×150 | 3章~ | 時屬性【屬性值: SPD+8 |
|
時×450 | 間章~ | 時屬性【屬性值: SPD+16 |
|
時×50 | 1章~ | 時屬性【屬性值: 魔法詠唱時間-10% |
|
時×150 | 3章~ | 時屬性【屬性值: 魔法詠唱時間-20% |
|
時×450 | 間章~ | 時屬性【屬性值: 魔法詠唱時間-40% |
|
時×200 | 3章~ | 時屬性【屬性值: STR+3 / 普通攻擊.戰技有10%機率造成「黑暗」 |
|
時×600 | 間章~ | 時屬性【屬性值: STR+6 / 普通攻擊.戰技有20%機率造成「黑暗」 |
|
時×200 | 3章~ | 時屬性【屬性值: ATS+5 / 時屬性魔法僵直時間2/3 |
|
時×600 | 間章~ | 時屬性【屬性值: ATS+10 / 時屬性魔法僵直時間1/2 |
|
時×200 | 3章~ | 時屬性【屬性值: 最大HP+150 / 危機時快速.小 |
|
時×600 | 間章~ | 時屬性【屬性值: 最大HP+600 / 危機時快速.中 |
|
風×200 時×500 |
終章~ | 時屬性【屬性值: 裝備者打倒敵人時道具掉落率+30% |
|
空×50 | 1章~ | 空屬性【屬性值: 消耗EP-10% |
|
空×150 | 3章~ | 空屬性【屬性值: 消耗EP-20% |
|
空×450 | 間章~ | 空屬性【屬性值: 消耗EP-40% |
|
空×50 | 1章~ | 空屬性【屬性值: 命中率+25 / 必殺率+2 |
|
空×150 | 3章~ | 空屬性【屬性值: 命中率+50 / 必殺率+4 |
|
空×450 | 間章~ | 空屬性【屬性值: 命中率+100 / 必殺率+8 |
|
空×200 | 3章~ | 空屬性【屬性值: STR+3 / 普通攻擊.戰技有10%機率造成「封魔」 |
|
空×600 | 間章~ | 空屬性【屬性值: STR+6 / 普通攻擊.戰技有20%機率造成「封魔」 |
|
空×200 | 3章~ | 空屬性【屬性值: ATS+5 / 空屬性魔法僵直時間2/3 |
|
空×600 | 間章~ | 空屬性【屬性值: ATS+10 / 空屬性魔法僵直時間1/2 |
|
空×200 | 3章~ | 空屬性【屬性值: 最大HP+150 / 危機時ATS上升.小 |
|
空×600 | 間章~ | 空屬性【屬性值: 最大HP+600 / 危機時ATS上升.中 |
|
火×200 空×500 |
終章~ | 空屬性【屬性值: 範圍魔法的有效範圍+1m |
|
幻×50 | 1章~ | 幻屬性【屬性值: ATS+6 |
|
幻×150 | 3章~ | 幻屬性【屬性值: ATS+12 |
|
幻×450 | 間章~ | 幻屬性【屬性值: ATS+24 |
|
幻×50 | 1章~ | 幻屬性【屬性值: 普通攻擊.戰技有15%機率解除驅動&延遲3 |
|
幻×150 | 3章~ | 幻屬性【屬性值: 普通攻擊.戰技有30%機率解除驅動&延遲3 |
|
幻×450 | 間章~ | 幻屬性【屬性值: 普通攻擊.戰技有45%機率解除驅動&延遲3 |
|
幻×200 | 3章~ | 幻屬性【屬性值: STR+3 / 普通攻擊.戰技有10%機率造成「恐懼」 |
|
幻×600 | 間章~ | 幻屬性【屬性值: STR+6 / 普通攻擊.戰技有10%機率造成「恐懼」 |
|
幻×200 | 3章~ | 幻屬性【屬性值: ATS+5 / 幻屬性魔法僵直時間2/3 |
|
幻×600 | 間章~ | 幻屬性【屬性值: ATS+10 / 幻屬性魔法僵直時間1/2 |
|
幻×200 | 3章~ | 幻屬性【屬性值: 最大HP+150 / 危機時賦予1回合「匿蹤」 |
|
幻×600 | 間章~ | 幻屬性【屬性值: 最大HP+600 / 危機時賦予2回合「匿蹤」 |
|
水×200 幻×500 |
終章~ | 幻屬性【屬性值: 指令戰鬥時有90%機率變得更不容易被敵人當作目標 |
沒有留言
有問題歡迎留言或留下建議,也可加入攻略站的Discord群組,內有攻略詢問區,只要我有看到就會即時回答喔,感謝。Discord:https://discord.gg/JD6S9mb
PS. 通常我會優先針對遊戲問題或者攻略內容勘誤的留言來回覆喔