《空之軌跡 the 1st》攻略:獎勵頁面
獎勵頁面
注意事項
注意事項
幾乎所有的獎勵項目都與遊戲的收集要素掛勾,將收集要素都完成的話,通常獎勵項目也會只剩少許項目。
一般來說需要花時間完成的是「戰鬥」這個分類,且會視玩家的戰鬥習慣,各項進度都有不同,建議經常檢視獎勵頁面,調整一下戰鬥習慣。
另外注意如果報酬是「攻擊3」、「防禦3」、「HP3」等、還有「時空幻」盾系、「時空幻」特殊迴路等等的項目,要在第三章開始才可兌換。(如果在第二章就達成條件也不會提前顯示)
獎勵頁面理論上第一輪就可以全部完成,但部分戰鬥獎勵要累積次數較多,建議在繼承的第二輪遊戲再完成。
※要取得白金獎盃(全成就)必定需要遊玩二輪,有一個獎盃「金之翼」為第二輪後限定。
- 建議先看獎盃與成就確認注意事項。
本頁的表格說明
- 項目底色用淺黃色表示可取得較特殊的裝備或迴路。
- 獎勵物品名稱如果下方有虛線,表示用滑鼠游標移動到名稱上面可看簡易的物品能力(用手機的話請觸碰名稱)
手冊
手冊
| 內容 | 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|
| 完成並回報5件委託吧 | 回復藥×3 |
- |
| 完成並回報11件委託吧 | 中回復藥×3 |
- |
| 完成並回報22件委託吧 | 大回復藥×3 |
- |
| 完成並回報33件委託吧 | 慈愛×1水屬性【屬性值:水×3 地×3】回復魔法的效果+30% |
第1章取得 |
| 完成並回報44件委託吧 | 全回復藥×1 |
- |
| 完成並回報55件委託吧 | HP3×1 |
- |
| 完成並回報66件委託吧 | 遊擊士夾克×1【DEF+280 ADF+210 必殺率.迴避率.魔法迴避率+5%】 |
終章可取得 |
| 完成並回報所有委託(73件)吧 | 還魂膠囊×1 |
- |
| 將15種敵人登錄到戰鬥手冊吧 | 力量露水×1 |
- |
| 將30種敵人登錄到戰鬥手冊吧 | 力量露水×2 |
- |
| 將60種敵人登錄到戰鬥手冊吧 | 力量露水×3 |
- |
| 將90種敵人登錄到戰鬥手冊吧 | 力量露水×4 |
- |
| 將120種敵人登錄到戰鬥手冊吧 | 力量露水×5 |
- |
| 將150種敵人登錄到戰鬥手冊吧 | 力量靈藥×1 |
- |
| 將180種敵人登錄到戰鬥手冊吧 | 猛虎之心×1【HP上限+1500 STR.DEF+40 SPD+10 「封技.延遲」75%防止】 |
終章可取得 |
| 將210種敵人登錄到戰鬥手冊吧 | 力量靈藥×2 |
- |
| 將所有敵人(245個)登錄到戰鬥手冊吧 | 還魂膠囊×1 |
- |
| 製作5種成功料理吧 | 守護露水×1 |
- |
| 製作10種成功料理吧 | 守護露水×2 |
- |
| 製作15種成功料理吧 | 約書亞.圍裙×1 |
- |
| 製作18種成功料理吧 | 約書亞.廚師帽×1 |
- |
| 製作20種成功料理吧 | 守護露水×3 |
- |
| 製作30種成功料理吧 | 守護露水×4 |
- |
| 製作40種成功料理吧 | 守護露水×5 |
- |
| 製作50種成功料理吧 | 守護靈藥×1 |
- |
| 製作60種成功料理吧 | 守護靈藥×2 |
- |
| 製作所有(68種)成功料理吧 | 王權外套×1【DEF.ADF+250 SPD+30 迴避率.魔法迴避率+25%】 |
終章可取得 |
| 製作5種珍奇料理吧 | 心靈露水×1 |
- |
| 製作10種珍奇料理吧 | 心靈露水×2 |
- |
| 製作15種珍奇料理吧 | 艾絲蒂爾.圍裙×1 |
- |
| 製作18種珍奇料理吧 | 艾絲蒂爾.廚師帽×1 |
- |
| 製作20種珍奇料理吧 | 心靈露水×3 |
- |
| 製作30種珍奇料理吧 | 心靈露水×4 |
- |
| 製作40種珍奇料理吧 | 心靈露水×5 |
- |
| 製作50種珍奇料理吧 | 心靈靈藥×1 |
- |
| 製作所有(58種)珍奇料理吧 | 心靈靈藥×2 |
- |
| 取得2本《利貝爾通訊》 | U物質×1 |
- |
| 取得4本《利貝爾通訊》 | U物質×2 |
- |
| 取得6本《利貝爾通訊》 | U物質×3 |
- |
| 取得8本《利貝爾通訊》 | U物質+×1 |
- |
| 取得10本《利貝爾通訊》 | U物質+×2 |
- |
| 取得2本《紅耀石》 | U物質×1 |
- |
| 取得4本《紅耀石》 | U物質×2 |
- |
| 取得6本《紅耀石》 | U物質×3 |
- |
| 取得8本《紅耀石》 | U物質+×1 |
- |
| 取得11本《紅耀石》 | U物質+×2 |
- |
| 登錄所有書籍 | 還魂膠囊×1 |
活動
活動
| 內容 | 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|
| 開啟20個寶箱吧 | 生命露水×2 |
- |
| 開啟40個寶箱吧 | 蒼玉之盾×1 |
- |
| 開啟60個寶箱吧 | 耀脈×1地屬性【屬性值:地×3 風×3】裝備者以指令戰鬥打倒敵人時獲得的耀晶石量+30% |
第1章可取得 |
| 開啟80個寶箱吧 | 艾絲蒂爾.深色頭髮×1 |
- |
| 開啟100個寶箱吧 | 約書亞.深色頭髮×1 |
- |
| 開啟120個寶箱吧 | 生命露水×4 |
- |
| 開啟140個寶箱吧 | 艾絲蒂爾.紅騎士×1 |
- |
| 開啟160個寶箱吧 | 克蘿賽.蒼騎士×1 |
- |
| 開啟180個寶箱吧 | 生命靈藥×1 |
- |
| 開啟所有(212個)寶箱吧 | 英雄手甲×1【STR.ATS+150 SPD+30 必殺率+25% 「能力降低」100%防止】 |
終章可取得 |
| 將艾絲蒂爾與約書亞的支援LV提升至2吧 | 復活藥×1 |
- |
| 將艾絲蒂爾與約書亞的支援LV提升至3吧 | 聖靈藥×1 |
- |
| 將艾絲蒂爾與約書亞的支援LV提升至4吧 | 聖靈藥.改×1 |
- |
| 將艾絲蒂爾與約書亞的支援LV提升至5吧 | 還魂粉×1 |
- |
| 將艾絲蒂爾與約書亞的支援LV提升至6吧 | 還魂膠囊×1 |
- |
| 將艾絲蒂爾與約書亞的支援LV提升至7吧 | 大師戰鬥靴×1【ADF+70 SPD+12 MOV+10 必殺率.迴避率.魔法迴避率+5%】 |
約終章可取得 |
| 累計獲得50000米拉吧 | 生命露水×2 |
- |
| 累計獲得100000米拉吧 | HP2×1 |
- |
| 累計獲得500000米拉吧 | 生命露水×5 |
- |
| 累計獲得1000000米拉吧 | 生命靈藥×5 |
- |
| 強化武器2次吧 | 力量露水×1 |
- |
| 強化武器6次吧 | 力量露水×2 |
- |
| 強化武器12次吧 | 力量露水×3 |
- |
| 強化防具2次吧 | 守護露水×1 |
- |
| 強化防具6次吧 | 守護露水×2 |
- |
| 強化防具12次吧 | 守護露水×3 |
- |
| 強化配件2次吧 | 心靈露水×1 |
- |
| 強化配件6次吧 | 心靈露水×2 |
- |
| 強化配件12次吧 | 心靈露水×3 |
- |
| 強化結晶迴路2次吧 | 魔力露水×1 |
- |
| 強化結晶迴路6次吧 | 魔力露水×2 |
- |
| 強化結晶迴路12次吧 | 魔力露水×3 |
- |
導力器
導力器
| 內容 | 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|
| 獲得10種結晶迴路吧 | EP填充劑Ⅰ×3 |
- |
| 獲得20種結晶迴路吧 | U物質×1 |
- |
| 獲得30種結晶迴路吧 | EP填充劑Ⅱ×3 |
- |
| 獲得40種結晶迴路吧 | U物質×2 |
- |
| 獲得50種結晶迴路吧 | EP填充劑Ⅲ×3 |
- |
| 獲得60種結晶迴路吧 | EP填充劑Ⅳ×1 |
- |
| 獲得70種結晶迴路吧 | 深紅之眼×1【EP上限+150 ATS.ADF+40 SPD+10 「封魔.混亂」75%防止】 |
終章可取得 |
| 獲得所有(84種)結晶迴路吧 | 耀晶石塊×7000 |
- |
| 發現5種魔法吧 | 魔力露水×1 |
- |
| 發現10種魔法吧 | 魔力露水×2 |
- |
| 發現15種魔法吧 | 魔力露水×3 |
- |
| 發現20種魔法吧 | 魔力露水×4 |
- |
| 發現25種魔法吧 | 魔力露水×5 |
- |
| 發現30種魔法吧 | 魔力靈藥×1 |
- |
| 發現35種魔法吧 | 魔力靈藥×2 |
- |
| 發現所有(43種)魔法吧 | 暴威×1風屬性【屬性值:風×3 時×3】剩餘HP越少,造成的魔法傷害越高(最高+200%) |
第一章可取得 |
| 解鎖艾絲蒂爾的導力器插槽3個吧 | 耀晶石塊×100 |
- |
| 解鎖艾絲蒂爾的所有導力器插槽吧 | 另類配色服裝.艾絲蒂爾×1 |
- |
| 解鎖約書亞的導力器插槽3個吧 | 耀晶石塊×100 |
- |
| 解鎖約書亞的所有導力器插槽吧 | 另類配色服裝.約書亞×1 |
- |
| 解鎖雪拉紮德的所有導力器插槽吧 | 另類配色服裝.雪拉紮德×1 |
- |
| 解鎖奧利維爾的所有導力器插槽吧 | 另類配色服裝.奧利維爾×1 |
- |
| 解鎖克蘿賽的所有導力器插槽吧 | 另類配色服裝.克蘿賽×1 |
- |
| 解鎖阿加特的所有導力器插槽吧 | 另類配色服裝.阿加特×1 |
- |
| 解鎖緹妲的所有導力器插槽吧 | 另類配色服裝.緹妲×1 |
- |
| 解鎖陣的所有導力器插槽吧 | 另類配色服裝.陣×1 |
- |
| 解鎖全員(8人)的所有導力器插槽吧 | U物質+×5 |
- |
戰鬥
戰鬥
| 內容 | 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|
| 發動勇猛攻擊「追擊」50次吧 | 守護露水×1 |
- |
| 發動勇猛攻擊「追擊」100次吧 | 守護露水×2 |
- |
| 發動勇猛攻擊「追擊」150次吧 | 守護露水×3 |
- |
| 發動勇猛攻擊「追擊」200次吧 | 守護露水×4 |
- |
| 發動勇猛攻擊「追擊」300次吧 | 命中3×1 |
- |
| 發動勇猛攻擊「連鎖」20次吧 | 魔力露水×1 |
- |
| 發動勇猛攻擊「連鎖」40次吧 | 魔力露水×2 |
- |
| 發動勇猛攻擊「連鎖」60次吧 | 魔力露水×3 |
- |
| 發動勇猛攻擊「連鎖」80次吧 | 魔力露水×4 |
- |
| 發動勇猛攻擊「連鎖」200次吧 | 破壞3×1 |
- |
| 發動勇猛攻擊「爆裂猛攻」20次吧 | 力量露水×1 |
- |
| 發動勇猛攻擊「爆裂猛攻」40次吧 | 力量露水×2 |
- |
| 發動勇猛攻擊「爆裂猛攻」60次吧 | 力量露水×3 |
- |
| 發動勇猛攻擊「爆裂猛攻」80次吧 | 力量露水×4 |
- |
| 發動勇猛攻擊「爆裂猛攻」100次吧 | 天啟×1空屬性【屬性值:空×5 水×5】範圍魔法效果範圍+5m |
第三章可取得 |
| 發動支援能力20次吧 | 心靈露水×1 |
- |
| 發動支援能力50次吧 | 心靈露水×2 |
- |
| 發動支援能力200次吧 | 心靈露水×3 |
- |
| 發動支援能力500次吧 | 心靈露水×4 |
- |
| 發動支援能力1000次吧 | 防禦3×1 |
- |
| 使用20次S戰技吧 | 炎傷之刃×1 |
- |
| 使用50次S戰技吧 | U物質×3 |
- |
| 使用100次S戰技吧 | 必殺2×1 |
- |
| 使用150次S戰技吧 | U物質+×3 |
- |
| 使用250次S戰技吧 | 必殺3×1 |
- |
| 使用魔法20次吧 | 耀晶石塊×200 |
- |
| 使用魔法50次吧 | U物質×3 |
- |
| 使用魔法100次吧 | 精神2×1 |
- |
| 使用魔法150次吧 | U物質+×3 |
- |
| 使用魔法250次吧 | 驅動3×1 |
- |
| 發動先制勇猛攻擊50次吧 | 還魂粉×1 |
- |
| 發動先制勇猛攻擊150次吧 | 行動力2×1 |
- |
| 發動先制勇猛攻擊250次吧 | 驅動2×1 |
- |
| 發動先制勇猛攻擊500次吧 | 行動力3×1 |
- |
| 發動先制勇猛攻擊750次吧 | 還魂膠囊×1 |
- |
| 一次同時打倒6個敵人吧 | 還魂粉×1 |
- |
| 一次同時打倒7個敵人吧 | 攻擊2×1 |
- |
| 一次同時打倒8個敵人吧 | 還魂膠囊×1 |
- |
| 使用超能驅動20次吧 | 防禦2×1 |
- |
| 使用超能驅動50次吧 | U物質×3 |
- |
| 使用超能驅動100次吧 | 白銀之盾×1 |
- |
| 使用超能驅動150次吧 | U物質+×3 |
- |
| 使用超能驅動250次吧 | 生命靈藥×2 |
- |
| 達成×2.0以上的戰術獎勵吧 | 還魂粉×1 |
- |
| 達成×3.0以上的戰術獎勵吧 | EP2×1 |
- |
| 在迅捷戰鬥中使出搭檔攻擊5次吧 | 魔防3×1 |
- |
| 在迅捷戰鬥中使出搭檔攻擊20次吧 | 耀晶石塊×2000 |
- |
| 在迅捷戰鬥中使出搭檔攻擊50次吧 | 耀晶石塊×5000 |
- |
| 在迅捷戰鬥中使出搭檔攻擊100次吧 | 耀晶石塊×10000 |
- |
| 在迅捷戰鬥中累計打倒50個敵人吧 | 還魂粉×1 |
- |
| 在迅捷戰鬥中累計打倒150個敵人吧 | 睡眠之刃×1 |
- |
| 在迅捷戰鬥中累計打倒300個敵人吧 | 還魂粉×2 |
- |
| 在迅捷戰鬥中累計打倒600個敵人吧 | 還魂膠囊×1 |
- |
| 累計打倒100個敵人吧 | 生命露水×2 |
- |
| 累計打倒250個敵人吧 | 紅玉之盾×1 |
- |
| 累計打倒500個敵人吧 | 生命露水×3 |
- |
| 累計打倒1000個敵人吧 | 生命露水×4 |
- |
| 累計打倒1500個敵人吧 | 孤劍×1空屬性【屬性值:空×5 火×5】剩餘HP越少,造成的物理傷害越高 (最高+200%) |
第三章可取得 |
| 累計打倒2000個敵人吧 | 生命靈藥×2 |
- |
| 割取草或花50次吧 | 生命露水×1 |
- |
| 割取草或花500次吧 | 魔防2×1 |
- |
| 割取草或花1500次吧 | 生命露水×3 |
- |
| 破壞可破壞物件50次吧 | 生命露水×1 |
- |
| 破壞可破壞物件200次吧 | 石化之刃×1 |
- |
| 破壞可破壞物件500次吧 | 生命露水×3 |
- |
| 在迅捷戰鬥中達成精準閃避20次吧 | 耀晶石塊×200 |
- |
| 在迅捷戰鬥中達成精準閃避50次吧 | 耀晶石塊×500 |
- |
| 在迅捷戰鬥中達成精準閃避100次吧 | 迴避3×1 |
- |
| 擊敗5隻閃耀波姆吧 | 還魂粉×1 |
- |
| 擊敗15隻閃耀波姆吧 | 還魂粉×2 |
- |
| 擊敗30隻閃耀波姆吧 | 還魂膠囊×1 |
- |
| 擊敗50隻閃耀波姆吧 | 豪運×1時屬性【屬性值:時×5 空×5】裝備者以指令戰鬥打倒敵人時道具掉落率+50% |
第三章可取得 |

回復藥×3

力量露水×1
約書亞.圍裙×1
約書亞.廚師帽×1
U物質×1
艾絲蒂爾.深色頭髮×1
耀晶石塊×7000
命中3×1
炎傷之刃×1
驅動3×1
白銀之盾×1

沒有留言
有問題歡迎留言或留下建議,也可加入攻略站的Discord群組,內有攻略詢問區,只要我有看到就會即時回答喔,感謝。Discord:https://discord.gg/JD6S9mb
PS. 通常我會優先針對遊戲問題或者攻略內容勘誤的留言來回覆喔