《碧之軌跡:改》攻略 - 魔法
魔法
地屬性
| 名稱 | 屬性值 | EP | 效果 |
|---|---|---|---|
| 盤岩尖刃 | 地1 | 20 | 攻擊:單體 威力:100。10%石化 |
| 地震波 | 地3 | 60 | 攻擊:中圓 威力:120 |
| 蛇妖吐息 | 地5風2 | 80 | 攻擊:小圓 威力:220。20%石化 |
| 大地翻騰 | 地9 | 120 | 攻擊:直線 (指定地點) 威力:250 |
| 世界之樹 | 地12水風4 | 200 | 攻擊:大圓 (指定地點) 威力:300 |
| 巨神狂怒震 | 地17火空6 | 440 | 攻擊:全體 威力:400 |
| 大地之癒 | 地6水風2 | 80 | 回復:大圓 9回合回復HP15% |
| 結晶防護 | 地2 | 10 | 輔助:單體 3回合DEF+25% |
| 結晶防護.複 | 地4 | 30 | 輔助:中圓 3回合DEF+25% |
| 剛石守護 | 地8空3 | 140 | 輔助:小圓 一次物理完全防禦 |
水屬性
| 名稱 | 屬性值 | EP | 效果 |
|---|---|---|---|
| 冰封之刃 | 水1 | 20 | 攻擊:單體 威力:100。10%凍結 |
| 碧藍露珠 | 水3空1 | 60 | 攻擊:小圓 威力:160 |
| 冰之錘 | 水5地2 | 90 | 攻擊:中圓 威力:190。20%凍結 |
| 水流轟擊 | 水7風2 | 130 | 攻擊:直線 (指定地點) 威力:260 |
| 鑽石星塵 | 水9風空3 | 160 | 攻擊:中圓 威力:260。30%凍結 |
| 滅世洪水 | 水15 | 220 | 攻擊:全體 威力:300 |
| 滅世冥寒災 | 水19幻10 | 460 | 攻擊:全體 威力:370。15%凍結 |
| 回復術 | 水1 | 20 | 回復:單體 HP小回復.解除炎傷 |
| 中回復術 | 水3 | 60 | 回復:單體 HP中回復.解除炎傷 |
| 大回復術 | 水6 | 140 | 回復:單體 HP大回復.解除炎傷 |
| 全面回復術 | 水12 | 220 | 回復:單體 HP完全回復.解除炎傷 |
| 復活術 | 水2 | 50 | 回復:單體 解除「無法戰鬥」.HP小回復 |
| 聖靈術 | 水10 | 160 | 回復:單體 解除「無法戰鬥」.HP中回復 |
| 幻影水壁 | 水8風3 | 140 | 輔助:中圓 3回合迴避率+50% |
| 鈷藍之珠 | 水4時2 | 60 | 妨礙:大圓 5回合封魔.ADF-25% |
火屬性
| 名稱 | 屬性值 | EP | 效果 |
|---|---|---|---|
| 火焰箭 | 火1 | 20 | 攻擊:單體 威力:105。10%炎傷 |
| 灼熱之波 | 火3風1 | 60 | 攻擊:中圓 威力:140 |
| 熔岩之息 | 火5地2 | 80 | 攻擊:單體 威力:250。30%炎傷 |
| 蝶火亂舞 | 火9風3 | 180 | 攻擊:大圓 威力:260。20%炎傷 |
| 赤紅射線 | 火15 | 140 | 攻擊:單體 威力:400 |
| 龍皇煉獄火 | 火17時空6 | 460 | 攻擊:全體 威力:410。15%炎傷 |
| 振奮之激 | 火9空幻3 | 240 | 回復:中圓 9回合CP自動+20 |
| 強音之力 | 火2 | 10 | 輔助:單體 3回合STR+25% |
| 強音之力.複 | 火4 | 30 | 輔助:中圓 3回合STR+25% |
風屬性
| 名稱 | 屬性值 | EP | 效果 |
|---|---|---|---|
| 紫電乍現 | 風1 | 20 | 攻擊:單體 威力:95。10%封技 |
| 風之鐮 | 風3時1 | 50 | 攻擊:直線 (指定地點) 威力:140 |
| 風之領域 | 風5地2 | 90 | 攻擊:中圓 (指定地點) 威力:175 |
| 閃電光束 | 風9空3 | 100 | 攻擊:小圓 威力:270。30%封技 |
| 雷光龍捲 | 風12時空4 | 260 | 攻擊:大圓 (指定地點) 威力:280。20%封技 |
| 終焉聖雷槍 | 風19空10 | 460 | 攻擊:全體 威力:380。15%封技 |
| 生命之息 | 風4水1 | 90 | 回復:小圓 HP中回復 |
| 聖靈之息 | 風10水3 | 260 | 回復:大圓 HP大回復 |
| 大治癒術 | 風6 | 70 | 回復:大圓 解除異常狀態 |
| 風之穿梭 | 風2空1 | 10 | 輔助:中圓 5回合MOV+4 |
| 魅惑妖歌 | 風8水幻2 | 90 | 妨礙:全體 50%睡眠 |
時屬性
| 名稱 | 屬性值 | EP | 效果 |
|---|---|---|---|
| 心靈之霞 | 時2 | 30 | 攻擊:單體 威力:110。10%昏厥 |
| 災厄鐮刀 | 時4空1 | 70 | 攻擊:直線 威力:150。20%即死 |
| 致命螺旋 | 時7空幻2 | 120 | 攻擊:中圓 威力:200。10%即死 |
| 暗影偽典 | 時12空幻4 | 260 | 攻擊:大圓 威力:280。造成損傷5%回復 |
| 墮天使暗翼 | 時21幻11 | 400 | 攻擊:全體 威力:350 |
| 時間加速 | 時3 | 60 | 輔助:中圓 3回合SPD+25% |
| 時間減速 | 時1 | 40 | 妨礙:中圓 3回合SPD-25% |
| 災難之爪 | 時8 | 80 | 妨礙:大圓 3回合SPD-50%.MOV-3 |
空屬性
| 名稱 | 屬性值 | EP | 效果 |
|---|---|---|---|
| 光子射擊 | 空3 | 40 | 攻擊:單體 威力:160 |
| 黑暗物質 | 空7 | 90 | 攻擊:大圓 (指定地點) 威力:120。吸引.MOV-2 |
| 金耀輝環 | 空12 | 170 | 攻擊:大圓 (指定地點) 威力:210。DEF.ADF-25% |
| 終末災禍 | 空15 | 220 | 攻擊:直線 (指定地點) 威力:300 |
| 天劫輪回光 | 空21時11 | 440 | 攻擊:全體 威力:400 |
| 聖靈復甦 | 空18水8 | 600 | 回復:大圓 解除「無法戰鬥」.HP完全回復 |
| 聖潔方舟 | 空1 | 10 | 回復:全體 解除能力降低 |
| 魔導祝福 | 空4水1 | 40 | 輔助:大圓 3回合ATS.ADF+25% |
| A-反射屏障 | 空6 | 40 | 輔助:單體 一次魔法反射 |
幻屬性
| 名稱 | 屬性值 | EP | 效果 |
|---|---|---|---|
| 混沌利刃 | 幻2 | 35 | 攻擊:單體 威力:140。10%混亂 |
| 銀夜之棘 | 幻6 | 120 | 攻擊:中圓 威力:160。25%混亂 |
| 虛幻之塔 | 幻10時空2 | 200 | 攻擊:大圓 威力:200。100%黑暗 |
| 天國之門 | 幻15 | 300 | 攻擊:全體 威力:280 |
| 幻銀方舟砲 | 幻21空11 | 450 | 攻擊:全體 威力:380 |
| 情報解析 | 幻1 | 10 | 輔助:單體 解析情報 |
| 神聖祝福 | 幻3地火1 | 30 | 輔助:單體 3回合STR.DEF+25% |
| 虛影領域 | 幻5水風3 | 100 | 輔助:單體 2回合匿蹤 |
| 星之守護 | 幻10地火4 | 120 | 輔助:全體 3回合STR.DEF+25% |
| 狂亂之月 | 幻8 | EP70 | 妨礙:大圓 25%~100%混亂。敵方等級越低機率越高 |



沒有留言
有問題歡迎留言或留下建議,也可加入攻略站的Discord群組,內有攻略詢問區,只要我有看到就會即時回答喔,感謝。Discord:https://discord.gg/JD6S9mb
PS. 通常我會優先針對遊戲問題或者攻略內容勘誤的留言來回覆喔